كوتارو فوجكاوا
| كوتارو فوجكاوا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 藤川虎太朗) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 24 يوليو 1998 (27 سنة) فوكوكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.71 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Giravanz Kitakyushu | ||||
| الرقم | 29 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2014–2016 | Higashifukuoka High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2017– | جوبيلو إيواتا | 0 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 29 ديسمبر 2018. | |||||
كوتارو فوجكاوا (باليابانية: 藤川 虎太朗) (24 يوليو 1998 في فوكوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن كوتارو فوجكاوا على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-06-29.
وصلات خارجية
- كوتارو فوجكاوا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كوتارو فوجكاوا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كوتارو فوجكاوا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كوتارو فوجكاوا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)