كوبيك كلايست
| كوبيك كلايست | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 31 مارس 1958
جرينلاند | |
| مواطنة | ||
| الديانة | كاثوليكية | |
| عدد الأولاد | 5 | |
| مناصب | ||
| 2 يونيو 2009 – 4 أبريل 2013 | ||
| عضو فولكتنغ | ||
| منذ 20 نوفمبر 2001 | ||
| الدائرة الإنتخابية | جرينلاند | |
| فترة برلمانية | فولكتنغ 2001–2005 | |
| عضو فولكتنغ | ||
| الدائرة الإنتخابية | جرينلاند | |
| فترة برلمانية | فولكتنغ 2005–2007 | |
| الحياة العملية | ||
| المدرسة الأم | جامعة روسكيلدا مدرسة إعدادية مدرسة ابتدائية | |
| المهنة | سياسي | |
| الحزب | حزب مجتمع الشعب | |
| اللغات | الدنماركية | |
| المواقع | ||
| IMDB | صفحة متعلقة في موقع IMDB | |
هو رئيس وزراء جرينلاند من سنة 2009 إلى غاية 2013 وهو أول رئيس وزراء من السكان الأصليين أي إنويت وهو من مواليد 31 مارس 1958 في منطقة كيليسات بعد فوز حزبه حزب مجتمع الشعب Inuit Ataqatigiit وهو اشتراكي النزعة ويطالب بالاستقلال عن الدنمارك.
انظر أيضا
وصلات خارجية
- كوبيك كلايست على موقع IMDb (الإنجليزية)
- كوبيك كلايست على موقع الموسوعة البريطانية (الإنجليزية)
- كوبيك كلايست على موقع مونزينجر (الألمانية)
- كوبيك كلايست على موقع ميوزك برينز (الإنجليزية)
