كشي أوكوبو
| كشي أوكوبو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 大久保剛志) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 14 يونيو 1986 (39 سنة) إيوانوما، مياغي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.71 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | إف سي بانكوك | ||||
| الرقم | 40 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2002–2004 | فيغالتا سنداي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005–2011 | فيغالتا سنداي | 4 | (0) | ||
| 2008–2010 | ←Sony Sendai FC (إعارة) | 72 | (29) | ||
| 2012–2013 | Sony Sendai FC | 47 | (13) | ||
| 2013 | مونتيديو ياماغاتا | 7 | (2) | ||
| 2014–2015 | باثوم يونايتد | 50 | (13) | ||
| 2016–2018 | PTT Rayong F.C. | 34 | (6) | ||
| 2018 | ←كيوتو سانغا (إعارة) | 0 | (0) | ||
| 2019 | Customs United F.C. | 12 | (3) | ||
| 2020 | نادي البحرية التايلندية | 14 | (0) | ||
| 2020 | Rayong F.C. | 14 | (5) | ||
| 2021–2022 | نادي البحرية التايلندية | 26 | (4) | ||
| 2022– | إف سي بانكوك | 8 | (3) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 31 أكتوبر 2022. | |||||
كشي أوكوبو (باليابانية: 大久保 剛志) (14 يونيو 1986 في إيوانوما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ اللاعب كشي أوكوبو على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 24 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
- كشي أوكوبو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كشي أوكوبو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كشي أوكوبو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كشي أوكوبو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- كشي أوكوبو على موقع كووورة
