كتلة التمايز 4
| CD4 molecule | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||
| أسماء بديلة | CD4 Antigens, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4 receptor, CD4 antigen (p55), T-cell surface glycoprotein CD4, CD4, CD4 protein | ||||||
| معرفات خارجية | |||||||
| نمط التعبير عن الحمض النووي الريبوزي | |||||||
![]() | |||||||
| المزيد من بيانات التعبير المرجعية | |||||||
| تماثلات متسلسلة | |||||||
| أنواع | الإنسان | الفأر | |||||
| أنتريه | n/a | ||||||
| Ensembl | n/a | n/a | |||||
| يونيبروت |
|
| |||||
| RefSeq (رنا مرسال.) |
|
| |||||
| RefSeq (بروتين) |
|
| |||||
| الموقع (UCSC | n/a | ||||||
| بحث ببمد | n/a | ||||||
| ويكي بيانات | |||||||
| |||||||
| CD4, Cluster of differentiation 4, extracellular | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() structure of t-cell surface glycoprotein cd4, monoclinic crystal form | |||||||||||
| المعرفات | |||||||||||
| الرمز | CD4-extrcel | ||||||||||
| قاعدة بيانات عوائل البروتينات | PF09191 | ||||||||||
| إنتربرو | IPR015274 | ||||||||||
| SCOP2 | 1cid / SCOPe / SUPFAM | ||||||||||
| superfamily | 230 | ||||||||||
| OPM protein | 2klu | ||||||||||
| CDD | cd07695 | ||||||||||
| |||||||||||
عنقود التمايز 4 أو كتلة التمايز 4 (بالإنجليزية: cluster of differentiation 4 or CD4)هو بروتين سكري عابر للغشاء الخلوي لـ خلية تائية ليمفاوية Th يعمل كمساعد لمستقبلات الخلية TCR يرتبط بـ MHC مُعَقَّدُ التَّوافُقِ النَّسيجِيِّ الكَبير من نوع MHC II
- ملاحظة كتلة التمايز 4 (CD4 Cluster of Differentiation) يمكنها الارتباط بـ MHC II
- بينما كتلة التمايز 8 (CD8 ) فيمكنها الارتباط بـالمعقد MHC 1.[1][2][3]
اقرا أيضا
مراجع
- ↑ "معلومات عن كتلة التمايز 4 على موقع meshb.nlm.nih.gov". meshb.nlm.nih.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-02-18.
- ↑ "معلومات عن كتلة التمايز 4 على موقع ncbi.nlm.nih.gov". ncbi.nlm.nih.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-02-19.
- ↑ "معلومات عن كتلة التمايز 4 على موقع identifiers.org". identifiers.org. مؤرشف من الأصل في 2023-02-19.

