كاي هيرانو
| كاي هيرانو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 平野甲斐) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 16 أغسطس 1987
شيمانه | ||||
| الجنسية | |||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| الرقم | 19 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | (هـ.) | ||
| 2010–2012 | Kataller Toyama | 57 | (4) | ||
| 2012–2014 | بوريرام يونايتد | 50 | (9) | ||
| 2014 | سيريزو أوساكا | 7 | (1) | ||
| 2015–2016 | ← Army United F.C. (إعارة) | 52 | (9) | ||
| 2017 | Army United F.C. | 14 | (2) | ||
| 2017–2018 | Lampang F.C. | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 26 مارس 2013. | |||||
كاي هيرانو (باليابانية: 平野 甲斐) مواليد 16 أغسطس 1987 في شيمانه، اليابان، هو لاعب كرة قدم ياباني.[1][2][3] يلعب كلاعب وسط.
المسيرة الاحترافية
أندية لعب لها
روابط خارجية
- كاي هيرانو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كاي هيرانو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كاي هيرانو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كاي هيرانو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "معلومات عن كاي هيرانو على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2015-10-15.
- ↑ "معلومات عن كاي هيرانو على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ↑ "معلومات عن كاي هيرانو على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-18.
- soccerway.com/players/kai-hirano/122709