كازويا ميودو
| كازويا ميودو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 明堂和也) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 أبريل 1986 (39 سنة) توياما، توياما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.71 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005 | Japan Soccer College | 12 | (3) | ||
| 2006 | ألبيريكس نيغاتا | ||||
| 2007–2008 | Japan Soccer College | 25 | (9) | ||
| 2009–2010 | آلبيركس نيغاتا | 6 | (0) | ||
| 2011 | Pattaya United F.C. (2008) | ||||
| 2012 | Kataller Toyama | 4 | (1) | ||
| مجموع | 47 | (13) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كازويا ميودو (باليابانية: 明堂 和也) (4 أبريل 1986 في توياما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.
مراجع
وصلات خارجية
- كازويا ميودو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كازويا ميودو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كازويا ميودو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كازويا ميودو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)