كازويا كواباتا
| كازويا كواباتا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 河端和哉) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 22 أكتوبر 1981 (44 سنة) توماكوماي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–1999 | Aomori Yamada High School | ||||
| 2000–2003 | Sapporo University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2003–2004 | هوكايدو كونسادول سابورو | 2 | (0) | ||
| 2005–2009 | رواسو كوماموتو | 72 | (3) | ||
| 2010–2011 | Giravanz Kitakyushu | 21 | (0) | ||
| 2012–2013 | V-Varen Nagasaki | 28 | (0) | ||
| 2013–2014 | FC Ryukyu | 32 | (1) | ||
| 2015–2017 | ReinMeer Aomori | 68 | (0) | ||
| مجموع | 223 | (4) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كازويا كواباتا (باليابانية: 河端 和哉) (22 أكتوبر 1981 في توماكوماي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1][2]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Kazuya Kawabata Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-01.
- ↑ soccer-db.net(باليابانية) نسخة محفوظة 10 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- كازويا كواباتا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كازويا كواباتا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كازويا كواباتا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كازويا كواباتا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)