كارلوس مويا (لاعب كرة قدم)
| كارلوس مويا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 مايو 1969
ميندوزا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1988–1989 | غودوي كروز[1] | ||||
| 1989–1994 | بوكا جونيورز | 89 | (2) | ||
| 1995–1996 | بانفيلد | 30 | (0) | ||
| 1996–1997 | Hapoel Tayibe F.C. | ||||
| 1997–1998 | ديبورتيفو إسبانول | 2 | (0) | ||
| 1998–1999 | فيرو كاريل أويستي | 18 | (1) | ||
| 1999–2002 | غرناطة | 75 | (2) | ||
| 2002–2003 | مليلية | 28 | (0) | ||
| 2003–2007 | UD Maracena | 67+ | (3+) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
كارلوس مويا (بالإسبانية: Carlos Moya) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الدفاع، ولد في 2 مايو 1969 في مندوزا في الأرجنتين.[2][1] لعب مع بانفيلد وبوكا جونيورز وديبورتيفو إسبانول وغودوي كروز وفيرو كاريل أويستي ونادي غرناطة ونادي مليلية.
مراجع
- 1 2 Carlos Moya, pasado en Godoy Cruz y Boca, presente y futuro diariouno.com.ar نسخة محفوظة 8 ديسمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ↑ Carlos Moya: “La relación éxito-fracaso no va conmigo” losandes.com.ar نسخة محفوظة 8 ديسمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
