كارلوس مارتينز
| كارلوس مارتينز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 27 يونيو 1986
ماتارو، برشلونة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | نادي أندورا | ||||
| الرقم | 10 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1996–1998 | ماتارو | ||||
| 1998–2002 | برشلونة | ||||
| 2002–2005 | CE Premià | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005–2006 | بادالونا B | 15 | (8) | ||
| 2006 | Cerdanyola del Vallès FC | 6 | (2) | ||
| 2006–2007 | Sant Celoni | 10 | (6) | ||
| 2007 | UE Rubí | 16 | (5) | ||
| 2007–2009 | UDA Gramenet B | 87 | (47) | ||
| 2009–2010 | نادي غرامينيت | 15 | (4) | ||
| 2010–2012 | نادي تيراسا | 71 | (34) | ||
| 2012–2015 | نادي أولوت | 114 | (52) | ||
| 2015–2017 | فياريال ب | 74 | (35) | ||
| 2017–2018 | طوكيو فيردي | 30 | (2) | ||
| 2018–2020 | إيركوليس | 54 | (17) | ||
| 2020– | أندورا لكرة القدم | 58 | (26) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 29 مايو 2022. | |||||
كارلوس مارتينز (بالإسبانية: Carlos Martínez Rodríguez) (27 يونيو 1986 في ماتارو في إسبانيا – )؛ هو لاعب كرة قدم كان يلعب كمهاجم.[1][2][3]
مراجع
- ↑ "معلومات عن كارلوس مارتينز على موقع bdfutbol.com". bdfutbol.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-19.
- ↑ "معلومات عن كارلوس مارتينز على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-08.
- ↑ "معلومات عن كارلوس مارتينز على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
وصلات خارجية
- كارلوس مارتينز على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- كارلوس مارتينز على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- كارلوس مارتينز على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- كارلوس مارتينز على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)