كاثينكا فون ديكمان
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 16 مايو 1994
فادوز | |||
| الجنسية | ||||
| الطول | 1.77 م) | |||
| الوزن | 67 كيلوغرام | |||
| استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
| الحياة العملية | ||||
| الفرق | ||||
| منتخب ليختنشتاين لكأس فيد (2009–) | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 40654 دولار | |||
| المؤثرون | شتيفي غراف[1]، وروجر فيدرير[1] | |||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
141–73 | |||
| عدد الألقاب: | 8 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 309 (17 نوفمبر 2014) | |||
| التصنيف الحالي: | 383 (21 مارس 2016) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
37–30 | |||
| عدد الألقاب: | 3 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | 430 (7 أكتوبر 2013) | |||
| التصنيف الحالي: | 843 (21 مارس 2016) | |||
| المواقع | ||||
| الموقع | الموقع الرسمي | |||
كاثينكا فون ديكمان (بالألمانية: Kathinka von Deichmann) مواليد 16 مايو 1994 في فادوز، هي لاعبة كرة مضرب من ليختنشتاين تلعب باليد اليمنى وتحتل حالياً المرتبة 383 (21 مارس 2016) في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب. أعلى تصنيف لها في الفردي كان 309. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان 430.[2]
النهائيات
الفردي
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصافة | 1. | 1 أكتوبر 2012 | كالاماتا، اليونان | صلبة | 6–7(4–7), 6–0, 0–6 | |
| الفوز | 1. | 29 أكتوبر 2012 | قلمرية، البرتغال | صلبة | 6–1, 6–3 | |
| الوصافة | 2. | 4 مارس 2013 | فراونفيلد، سويسرا | سجاد | 3–6, 6–4, 4–6 |
وصلات خارجية
- كاثينكا فون ديكمان على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
- كاثينكا فون ديكمان على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- كاثينكا فون ديكمان على موقع كأس بيلي جين كينغ (الإنجليزية)
- كاثينكا فون ديكمان على موقع خلاصة التنس.كوم (الإنجليزية)
- كاثينكا فون ديكمان على موقع إي إس بي إن.كوم (الإنجليزية)
مراجع
- 1 2 https://www.kathinkavondeichmann.com/de/ueber-mich.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kathinka von Deichmann على موقع رابطة محترفات كرة المضرب


.jpg)