كاتيميو (مدينة)
| Catemu | ||||
|---|---|---|---|---|
| قائمة مدن تشيلي and مدينة في تشيلي | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() موقع Catemu | ||||
![]() | ||||
| الإحداثيات | ||||
| تقسيم إداري | ||||
| بلد | تشيلي | |||
| أقليم | إقليم فالبارايسو | |||
| أقاليم تشيلي | San Felipe de Aconcagua | |||
| الحكومة | ||||
| النوع | بلدية | |||
| عمدة (إسبانية) | Boris Luksic Nieto | |||
| خصائص جغرافية | ||||
| المساحة | 361٫6 كم2 (139٫6 ميل2) | |||
| ارتفاع | 768 | |||
| عدد السكان (2012 Census) | ||||
| المجموع | 13٬285 | |||
| منطقة حضرية | 6٬706 | |||
| ريف | 5٬406 | |||
| Sex | ||||
| رجال | 6,172 | |||
| سيدات | 5,940 | |||
| معلومات أخرى | ||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | |||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م -3) | |||
| رمز المنطقة | 56 + 34 | |||
| رمز جيونيمز | 8261229[1] | |||
| الموقع الرسمي | Municipality of Catemu | |||
كاتيميو (بالإسبانية: Catemu) هي بلدية تقع في تشيلي في San Felipe de Aconcagua Province.[2][3] يقدر عدد سكانها بـ 13,285 نسمة ومساحتها 361.6 كم2 وترتفع عن سطح البحر 768 متر.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن كاتيميو (مدينة) على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-12.
- ↑ "معلومات عن كاتيميو (مدينة) على موقع vocab.getty.edu". vocab.getty.edu. مؤرشف من الأصل في 2020-02-11.



