قرمان
| قرمان | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| عاصمة لـ | إمارة قرمان ولاية قرمان |
| التقسيم الأعلى | ولاية قرمان |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 37°11′00″N 33°13′00″E / 37.183333333333°N 33.216666666667°E |
| الارتفاع | 1039 متر |
| السكان | |
| التعداد السكاني | 168299 (نظام تسجيل السكان على أساس العنوان) (2020) |
| عدد سكان الحضر | 76525 (1990) 105384 (2000) 122809 (2007) 127192 (2008) 132064 (2009) 135185 (2010) 138135 (2011) 141630 (2012) 144178 (2013) 148362 (2014) 158566 (2017) 161946 (2018) 165858 (2019) 168299 (2020) 172683 (2021) |
| عدد سكان الريف | 49402 (1990) 47066 (2000) 37370 (2007) 37015 (2008) 35984 (2009) 35055 (2010) 34719 (2011) 33767 (2012) 33507 (2013) 33021 (2014) 31800 (2017) 32072 (2018) 31418 (2019) 31183 (2020) 31147 (2021) |
| النسبة | 76525 (1990) 105384 (2000) 122809 (2007) 127192 (2008) 132064 (2009) 135185 (2010) 138135 (2011) 141630 (2012) 144178 (2013) 148362 (2014) 158566 (2017) 161946 (2018) 165858 (2019) 168299 (2020) 172683 (2021) |
| معلومات أخرى | |
| المدينة التوأم | بوتوشاني (14 مارس 2012–) |
| التوقيت | ت ع م+03:00[1] توقيت تركيا[1] |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (التركية) |
| الرمز الجغرافي | 309527[2] |
مدينة قرمان أو قرامان (سابقا لارندة) هي عاصمة محافظة قرمان تقع في جنوب وسط تركيا ويبلغ تعداد سكانها حوالي 105,384 نسمة.
توأمة
لقرمان اتفاقيات توأمة مع:
- بوتوشاني (14 مارس 2012 - )
أعلام
انظر أيضا
مراجع
- 1 2 https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/gun-isigindan-daha-fazla-yararlanmak-amaciyla-butun-yurtta-uygulanan-ileri-saat-uygulamasinin-devam-3.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

