قادر فال
| قادر فال | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | قادر فال | ||||
| الميلاد | 25 ديسمبر 1986
داكار، السنغال | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009–2011 | المغرب الفاسي | 28 | (10) | ||
| 2011–2014 | العربي | 112 | (32) | ||
| 2015 | النهضة البركانية | ||||
| 2016 | مسقط | ||||
| 2016 | الفحيحيل | ||||
| 2016–2018 | مسقط | ||||
| 2018 | فنجاء | ||||
| 2018–2019 | مسقط | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 18 فبراير 2011. | |||||
قادر فال (بالإنجليزية: Kader Fall) هو لاعب كرة قدم سنغالي من مواليد 25 ديسمبر 1986، يشغل مركز مهاجم مع نادي العربي الكويتي.[1]
مراجع
- ↑ "Football : Kader Fall". footballdatabase.eu. مؤرشف من الأصل في 2012-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-18.
روابط خارجية
- قادر فال على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)