قائمة الوحدات الإدارية في محافظة الإسكندرية
تنقسم محافظة الإسكندرية إلى 18 قسم و مركز ,و التي تنقسم إلى مدينتان (غير مقسمة إلى شياخات) و 123 شياخة و 13 قرية .
| القسم / المركز | الوحدة الإدارية[1] | عدد السكان
(2018)[2] |
النوع |
|---|---|---|---|
| قسم أول المنتزة | التوفيقية | 19,405 | شياخة |
| السيوف بحري | 111,129 | ||
| السيوف قبلي و دربالة | 275,069 | ||
| القرداحي | 15,337 | ||
| المنشية البحرية | 82,604 | ||
| المهاجرين | 81,452 | ||
| خورشيد البحرية | 143,940 | ||
| سيدي بشر بحري | 102,576 | ||
| سيدي بشر قبلي | 229,301 | ||
| قسم ثان المنتزة | أبو قير الشرقية | 15,617 | |
| أبو قير الغربية | 28,414 | ||
| العمراوي | 72,664 | ||
| المعمورة | 84,223 | ||
| المندرة بحري | 67,794 | ||
| المندرة قبلي | 251,255 | ||
| الناصرية | 19,553 | ||
| طلمبات الطابية | 10,255 | ||
| قسم أول الرمل | القصعي بحري | 52,876 | |
| باكوس | 44,997 | ||
| زعربانة | 65,251 | ||
| سان إستفانو | 57,482 | ||
| فلمنج | 61,059 | ||
| قسم ثان الرمل | أبيس الأولى | 20,129 | |
| أبيس الثانية | 52,326 | ||
| الظاهرية | 73,873 | ||
| القصعي قبلي | 37,645 | ||
| المحروسة | 48,004 | ||
| حجر النواتية | 160,833 | ||
| خورشيد | 40,710 | ||
| دنا | 206,606 | ||
| قسم سيدي جابر | أبو النواتير | 17,123 | |
| الرياضة | 11,008 | ||
| سيدي جابر | 42,943 | ||
| عزبة النزهة | 101,127 | ||
| عزبة سعد | 68,630 | ||
| مصطفى كامل
و بولوكلي |
14,712 | ||
| قسم باب شرقي | الإبراهيمية بحري | 25,826 | |
| الإبراهيمية قبلي
و الحضرة بحري |
56,792 | ||
| الأزاريطة و الشاطبي | 11,746 | ||
| الحضرة قبلي | 55,492 | ||
| باب شرقي
و وابور المياة |
8,717 | ||
| عزبة الجامع | 71,694 | ||
| قسم العطارين | الصوري | 4,283 | |
| العطارين شرق | 4,160 | ||
| العطارين غرب | 8,096 | ||
| المرغني | 5,095 | ||
| المسلة شرق | 6,295 | ||
| المسلة غرب | 2,618 | ||
| كوم الدكة شرق | 3,401 | ||
| كوم الدكة غرب | 3,503 | ||
| قسم محرم بك | أبيس 10,8,7 | 49,425 | |
| الباب الجديد شرقي | 33,714 | ||
| الباب الجديد
غربي و منشا |
11,299 | ||
| الصبحية عزبة شركس
و عزبة رأفت |
41,854 | ||
| أمبروز و محرم بك | 79,940 | ||
| بوالينو و الإسكندراني | 44,256 | ||
| راغب باشا | 24,087 | ||
| قسم كرموز | الكارة و الطوبجية
و كفر الغاطس |
13,465 | |
| باب سدرة البراني شرق | 5,071 | ||
| باب سدرة البراني غرب | 3,957 | ||
| باب سدرة بحري
و تشمل سوق الغنم |
3,512 | ||
| جامع سلطان | 9,019 | ||
| غيط العنب شرق | 33,064 | ||
| غيط العنب غرب | 15,599 | ||
| كرموز شرق | 9,994 | ||
| كرموز غرب | 3,177 | ||
| نوبار | 8,867 | ||
| قسم اللبان | الجدد و اللبان | 3,904 | |
| الجنينة الصغيرة
و كوم بكير |
1,819 | ||
| الجنينة الكبيرة
و سوق المعيز |
2,555 | ||
| الحارة الواسعة
و التخشيبة |
4,693 | ||
| السكة الجديدة
و الطرطوشي |
642 | ||
| الصابورة | 2,309 | ||
| العيوني و السكونيا | 2,401 | ||
| النجع الجديد | 6,535 | ||
| النجع القديم | 4,898 | ||
| باب سدرة الجواني
و جنينة |
1,788 | ||
| حارة الفراهدة | 5,465 | ||
| سوق الجمعة و المنير | 2,390 | ||
| مشمس البصل | 2,279 | ||
| قسم المنشية | المغاربة و سوق الترك | 8,812 | |
| المنشية الكبرى | 3,273 | ||
| الهماميل | 7,139 | ||
| سوق البرسيم | 4,591 | ||
| قسم الجمرك | أبو شوشة و تشمل
سوق السمك القديم |
7,864 | |
| البركة و تشمل
الحجازي |
11,711 | ||
| البلقطرية و تشمل
قبو الملاح |
6,531 | ||
| السيالة شرق | 6,601 | ||
| السيالة غرب | 13,835 | ||
| الشمولي و تشمل
التمرازية |
9,912 | ||
| الصيادين و تشمل
خطاب |
13,065 | ||
| المدورة و تشمل
الحلوجي |
7,642 | ||
| رأس التين و تشمل
القبابية |
9,593 | ||
| صفر و تشمل
المغاوري |
7,037 | ||
| قسم مينا البصل | البورصة و تشمل
كفر عشري |
4,493 | |
| العامود | 3,649 | ||
| القباري | 7,107 | ||
| المفروزة و تشمل
طابية صالح |
60,116 | ||
| الورديان | 71,509 | ||
| أم كبيبة - المتراس | 100,615 | ||
| كوم الشقافة | 9,093 | ||
| قسم الدخيلة | الدخيلة | 98,160 | |
| العجمي و تشمل | 367,719 | ||
| المكس و تشمل
وادي القمر |
14,390 | ||
| قسم أول العامرية | الذراع البحري | 45,081 | |
| العامرية شرق | 48,247 | ||
| العامرية غرب | 29,634 | ||
| العجمي القبلية
- أم زغبو |
69,680 | ||
| أول النهضة | 124,235 | ||
| ثان النهضة | 6,410 | ||
| زاوية عبد القادر | 92,943 | ||
| كرير | 23,362 | ||
| مرغب | 43,059 | ||
| قسم ثان العامرية | الشيخ مصطفى إسماعيل | 8,220 | |
| الهوارية | 8,348 | ||
| الوادي | 9,196 | ||
| فلسطين | 71,371 | ||
| كينجي مريوط | 64,564 | ||
| نجع العمدة خليل | 63,470 | ||
| نجع العمدة هنداوي | 57,534 | ||
| مركز برج العرب | برج العرب | 21,780 | مدينة |
| أبو زهرة | 5,103 | قرية | |
| أبو صير | 3,954 | ||
| التكامل | 3,082 | ||
| الجويرة | 3,294 | ||
| السناقرة | 2,093 | ||
| الشيخ عبد الباسط | 5,991 | ||
| الغربانيات | 4,403 | ||
| القرية المركزية | 2,525 | ||
| القرية 15 | 1,355 | ||
| النهضة | 310 | ||
| بهيج | 30,216 | ||
| حمليص | 1,561 | ||
| حوض سكرة | 19,107 | ||
| قسم برج العرب الجديدة | 44,511 | مدينة جديدة | |
| قسم الساحل الشمالي | 3,004 | شياخة | |
مراجع
- ↑ "أحياء محافظة الإسكندرية | الأجهزة الحكومية". www.alexandria.gov.eg. مؤرشف من الأصل في 2023-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-22.
- ↑ "تقديرات السكان 2018". مؤرشف من الأصل في 2023-06-21.