قائمة البلدان والتبعيات حسب الكثافة السكانية

الكثافة السكانية (نسمة لكل كم2) حسب البلد عام 2018

هذه قائمة الدول والتبعيات حسب الكثافة السكانية مرتبة حسب عدد الأشخاص في الكيلومتر المربع.

المنهجية

تشمل القائمة جميع الدول والتبعيات ذات الحكم الذاتي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والمأخوذة من معيار الأيزو 3166-1. القائمة تشمل أيضاً (لكنها لا تصنف) الدول غير المعترف بها وهي فعلياً دول مستقلة. والأرقام في الجدول التالي معتمدة على المساحات مشتملة على المسطحات المائية (بحيرات، خزن مائي وأنهار).

والأرقام المستخدمة في هذه القائمة مأخوذة من أحدث التعدادات السكانية والتوقعات الرسمية. وفي البلاد التي لا يوجد فيها إحصاءات رسمية فإن الأرقام تأخذ من قسم السكان بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012.

الجدول الرئيسي

أسماء المناطق المستقلة أو ذات الحكم الذاتي تنشر إلى جانبها أسماء الدول الأم التابعة لها بين قوسين وبخط مائل.

الأرقام المعطاة بالأسفل مأخوذة من عدة مصادر:

  • الاتحاد الأوروبي هو اتحاد قائم بذاته فوق وطني يمتلك خصائص «شبيهة بالدول». ويتكون الكيان من 28 دولة عضو. وقد قدر كثافة سكانها 116 نسمة لكل كيلومتر مربع، وأنه سيكون في المرتبة 95 إذا أدرج في القائمة. (التعداد السكاني: 506,913,394 يناير 1، 2014،[1] المساحة: 4,324,782 km2). انظر أيضاً: قائمة المنظمات الإقليمية حسب عدد السكان.
  • موناكو هي أكثر دولة سيادية ذات كثافة سكانية، 18,900 نسمة/كم2.
  • المساحة تشمل الأرض والماء.
الترتيبدولة ذات سيادة أو إقليمالمساحة (2كم)المساحة (2ميل)تعداد السكانالكثافة
(السكان /كم)
الكثافة
(السكان/ميل)
التاريخمصدر عدد السكان
 كثافة سكانية (اليابسة فقط باستثناء القارة القطبية الجنوبية) 134,940,00052,100,000 8٬216٬002٬000 61158 31,أكتوبر , 2025 USCB's world population clock
 كثافة سكانية (اليابسة فقط) 148,940,00057,510,000 8٬216٬002٬000 55142 31,أكتوبر , 2025 USCB's World population clock
 كثافة سكانية (مع المياة) 510,072,000196,940,000 8٬216٬002٬000 1641 31,أكتوبر , 2025 USCB's World population clock
 ماكاو (الصين) 32.913 667,400 20,28652,540 31,ديسمبر, 2018 Official quarterly estimate
1  موناكو 2.020.78 38,300 18,96049,106 13,ديسمبر 2017 Official estimate
2  سنغافورة 722.5279 5,638,700 7,80420,212 1,يوليو, 2018 Official estimate
 هونغ كونغ (الصين) 1,106427 7,482,500 6,76517,521 31,ديسمبر, 2018 Official estimate
 جبل طارق (المملكة المتحدة) [note 1] 6.82.6 33,140 4,87412,624 7, مارس 2017 Official estimate
3   الفاتيكان 0.440.17 1,000 2,2735,887 1,يوليو, 2017 Official estimate
4  البحرين 778300 1,543,300 1,9835,136 1,يوليو ,2019 Official annual projection
5  مالطا 315122 475,701 1,5103,911 31,ديسمبر, 2017 Official estimate
6  جزر المالديف 298115 378,114 1,2693,287 31,ديسمبر, 2017 Official estimate
 برمودا (المملكة المتحدة) 5220 63,779 1,2273,178 21,مايو, 2016 2016 Census Preliminary Report
 سينت مارتن (مملكة هولندا) 3413 40,614 1,1953,095 1,يناير 2018 Official estimate
7  بنغلاديش Official population clock
 جيرزي (ملحقات التاج البريطاني) 11645 104,200 8982,326 31,ديسمبر, 2016 Official estimate
 فلسطين [note 2] 6,0202,324 4,976,684 8272,142 1,يوليو, 2019 Official projection
 غيرنزي 7830 62,723 8042,082 31, مارس,2016 Official estimate
مايوت (فرنسا) 374144 256,518 6861,777 5,سبتمبر 2017 2017 census result
8  لبنان 10,4524,036 6,855,713 6721,740 1,يوليو 2019 UN projection
9  باربادوس 430166 287,025 6681,730 1,يوليو 2019 UN projection
تجمع سان مارتين (فرنسا) 53.221 35,107 6601,709 1, يناير, 2014 Official estimate
 تايوان 36,19713,976 23,590,744 6521,689 1, يناير ,2019 Monthly official estimate
10  موريشيوس 2,040788 1,265,577 6201,606 1, يوليو, 2018 Official estimate
 أروبا (مملكة هولندا) 18069 111,309 6181,601 31, مارس,2019 Official estimate
11  سان مارينو 6124 34,641 5681,471 30,أبريل, 2019 Official monthly estimate
12  ناورو 218 11,000 5241,357 1 يوليو 2018 Annual estimate
13  كوريا الجنوبية 100,21038,691 51,811,167 5171,339 1 يوليو 2019 Official annual projection
14  رواندا 26,33810,169 12,374,397 4701,217 1 يوليو 2019 Official projection
15  جزر القمر 1,861719 873,724 4691,215 1 يوليو 2019 Official projection
سان بارتيلمي (فرنسا) 218 9,427 4491,163 1 يناير 2014 Official estimate
 كوراساو (مملكة هولندا) 363.91141 161,573 4441,150 16 يونيو 2018
16  هولندا Official population clock
17  هايتي 27,06510,450 11,263,077 4161,077 1 يوليو 2019 UN projection
18  الهند Population clock based on 2011 census
19  إسرائيل Official population clock
20  بوروندي 27,81610,740 10,953,317 3941,020 1 يوليو 2019 Official annual projection
21  توفالو 2610 10,200 3921,015 1 يوليو 2018 Official estimate
22  بلجيكا 30,52811,787 11,473,875 376974 1 مايو 2019 Official monthly estimate
23  الفلبين Official population clock
 بورتوريكو (الولايات المتحدة)[note 3] 9,1043,515 3,195,153 351909 1 يوليو 2018 Official estimate
لا ريونيون (فرنسا) 2,503.7967 850,996 340881 1 يناير 2016 Official estimate
24  اليابان 377,944145,925 126,200,000 334865 1 مايو 2019 Monthly official estimate
25  سريلانكا 65,61025,332 21,670,000 330855 1 يوليو 2018 Official estimate
مارتينيك (فرنسا) 1,128436 371,246 329852 1 يناير 2018 Official estimate
 غوام (الولايات المتحدة) 541209 172,400 319826 1 يوليو 2018 Official annual estimate
26  السلفادور 21,0408,124 6,704,864 319826 1 يوليو 2019 Official annual projection
27  غرينادا 344133 108,825 316818 1 يوليو 2019 UN projection
28  جزر مارشال 18170 55,500 307795 1 يوليو 2018 Official estimate
 جزر العذراء الأمريكية (الولايات المتحدة) 352136 104,909 298772 1 يوليو 2019 UN projection
29  سانت لوسيا 617238 180,454 292756 1 يوليو 2019 UN projection
 ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة) 19776 56,700 288746 1 يوليو 2018 Official annual estimate
30  فيتنام 331,212127,882 94,660,000 286741 1 يوليو 2018 Official annual projection
31  سانت فينسنت والغرينادين 389150 110,520 284736 1 يوليو 2018 Official estimate
32  المملكة المتحدة 242,91093,788 66,435,600 274710 1 يوليو 2018 Official estimate
33  ترينيداد وتوباغو 5,1551,990 1,359,193 264684 1 يوليو 2018 Official annual estimate
34  باكستان Official population clock
35  جامايكا 10,9914,244 2,726,667 248642 31 ديسمبر 2018 Official estimate
جزر كايمان (المملكة المتحدة) 259100 63,415 245635 31 ديسمبر 2017 Official estimate
غوادلوب (فرنسا) 1,628.4629 395,725 243629 1 يناير 2016 Official estimate
36  ليختنشتاين 16062 38,380 240622 31 ديسمبر 2018 Official estimate
37  الكويت 17,8186,880 4,226,920 237614 1 يناير 2018 Official estimate
38  لوكسمبورغ 2,586998 613,894 237614 1 يناير 2019 Official estimate
39  قطر 11,5714,468 2,740,479 237614 31 مايو 2019 Official monthly estimate
40  أنتيغوا وباربودا 442171 104,084 235609 1 يوليو 2019 UN projection
41  ألمانيا 357,168137,903 83,019,200 232601 31 ديسمبر 2018 Official quarterly estimate
42  نيجيريا 923,768356,669 200,962,000 218565 1 يوليو 2019 UN projection
43  جمهورية الدومينيكان 47,87518,485 10,358,320 216559 1 يوليو 2019 Official projection
44  سيشل 455176 96,762 213552 30 يونيو 2018 Official estimate
 جزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة) 15158 32,206 213552 1 يوليو 2019 UN projection
45  كوريا الشمالية 120,54046,541 25,450,000 211546 1 يوليو 2019 UN projection
46  سانت كيتس ونيفيس 270104 56,345 209541 1 يوليو 2019 UN projection
47  غامبيا 10,6904,127 2,228,075 208539 1 يوليو 2019 UN projection
48  سويسرا 41,28515,940 8,555,541 207536 31 مارس 2019 Official provisional figure
49  ساو تومي وبرينسيب 1,001386 201,784 202523 1 يوليو 2018 Official Estimate
50  نيبال 147,18156,827 29,609,623 201521 1 يوليو 2019 Official annual projection
51  إيطاليا 301,308116,336 60,359,546 200518 31 ديسمبر 2018 Monthly official estimate
52  أوغندا 241,55193,263 40,006,700 166430 1 يوليو 2019 Annual official estimate
 كوسوفو[note 4] 10,9104,212 1,798,506 165427 31 ديسمبر 2017 Official estimate
53  أندورا 464179 76,177 164425 31 ديسمبر 2018 Official estimate
54  غواتيمالا 108,88942,042 17,679,735 162420 1 يوليو 2019 Official annual projection
سينت أوستاتيوس (هولندا) 218 3,193 152394 1 يوليو 2015
 توكيلاو (NZ) 104 1,499 150388 1 يوليو 2016 Official estimate
سابا (هولندا) 135 1,947 150388 1 يناير 2016
55  ولايات ميكرونيسيا المتحدة 701271 105,300 150388 1 يوليو 2018 Official estimate
56  مالاوي 118,48445,747 17,563,749 148383 3 سبتمبر 2018 2018 Census Result
57  كيريباتي 811313 120,100 148383 1 يوليو 2018 Official estimate
58  قبرص 5,8962,276 864,200 147381 31 ديسمبر 2017 Official estimate
 جزيرة مان (ملحقات التاج البريطاني) 572221 83,314 146378 24 أبريل 2016 2016 census result
59  الصين Official estimate
60  إندونيسيا 1,904,569735,358 268,074,600 141365 1 يوليو 2019 Official annual projection
61  تونغا 720278 100,651 140363 1 يوليو 2016 Official estimate
 أنغويلا (المملكة المتحدة) 9637 13,452 140363 11 مايو 2011 Preliminary 2011 census result
62  الرأس الأخضر 4,0331,557 550,483 136352 1 يوليو 2019 Official annual projection
63  جمهورية التشيك 78,86730,451 10,652,812 135350 31 مارس 2019 Official quarterly estimate
64  تايلاند 513,120198,117 69,183,173 135350 1 يوليو 2018 UN projection
65  الدنمارك 43,09816,640 5,806,081 135350 1 يناير 2019 Official quarterly estimate
66  توغو 56,60021,853 7,538,000 133344 1 يوليو 2019 Official estimate
67  غانا 238,53392,098 30,280,811 127329 1 يوليو 2019 Official projection
68  فرنسا 543,965210,026 67,009,000 123319 1 يونيو 2019 Monthly official estimate
69  بولندا 312,685120,728 38,413,000 123319 30 يونيو 2018 Official estimate
 جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة) 457176 56,200 123319 1 يوليو 2018 Official estimate
70  الأردن Official population clock
71  أذربيجان 86,60033,436 10,000,000 115298 6 أبريل 2019 Official publication
72  الإمارات العربية المتحدة 83,60032,278 9,541,615 114295 1 يوليو 2018 UN projection
 ترانسنيستريا 4,1631,607 469,000 113293 1 يناير 2018 Official estimate
73  البرتغال 92,09035,556 10,276,617 112290 31 ديسمبر 2018 Official estimate
74  سلوفاكيا 49,03618,933 5,450,421 111287 31 ديسمبر 2018 Official estimate
75  سيراليون 71,74027,699 7,901,454 110285 1 يوليو 2019 Official annual projection
76  النمسا 83,87932,386 8,869,537 106275 1 أبريل 2019 Official quarterly estimate
77  تركيا 783,562302,535 82,003,882 105272 31 ديسمبر 2018 Annual official estimate
 قبرص الشمالية[note 5] 3,3551,295 351,965 105272 31 ديسمبر 2017 Official estimate
78  المجر 93,02935,919 9,764,000 105272 1 يناير 2019 Annual official estimate
79  مولدوفا 33,84313,067 3,547,539 105272 1 يناير 2018 Official estimate
80  بنين 112,62243,484 11,733,059 104269 1 يوليو 2019 Official annual projection
81  كوبا 109,88442,426 11,221,060 102264 31 ديسمبر 2017 Official annual estimate
82  سلوفينيا 20,2737,827 2,066,880 102264 1 يناير 2018 Official quarterly estimate
83  إثيوبيا 1,063,652410,678 107,534,882 101262 1 يوليو 2018 UN projection
84  أرمينيا 29,74311,484 2,962,100 100259 31 مارس 2019 Official quarterly estimate
85  ألبانيا 28,70311,082 2,862,427 100259 1 يناير 2019 Official annual estimate
86  ماليزيا330٬803127٬72434٬303٬810103٫7268٫58يوليو 4, 2025 Official population clock
87  مصر Official population clock
88  كوستاريكا 51,10019,730 5,058,007 99256 30 يونيو 2019 Official estimate
89  دومينيكا 739285 71,808 97251 1 يوليو 2019 UN projection
90  سوريا 185,18071,498 17,070,135 92238 1 يوليو 2019 UN projection
91  إسبانيا 505,990195,364 46,733,038 92238 1 يوليو 2018 Official estimate
92  كينيا 581,834224,647 52,950,879 91236 1 يوليو 2019 UN projection
93  كمبوديا 181,03569,898 16,289,270 90233 1 يوليو 2019 Official annual projection
94  العراق 438,317169,235 39,309,783 90233 1 يوليو 2019 UN projection-
95  صربيا 77,47429,913 6,901,188 89231 1 يوليو 2019 Official estimate
واليس وفوتونا (فرنسا) 14255 11,700 82212 1 يوليو 2018 Official estimate
96  رومانيا 238,39192,043 19,524,000 82212 1 يناير 2018 Official annual estimate
97  اليونان 131,95750,949 10,741,165 81210 1 يناير 2018 Official estimate
98  مقدونيا 25,7139,928 2,075,301 81210 31 ديسمبر 2017 Official estimate
99  السنغال 196,72275,955 15,726,037 80207 1 يوليو 2018 Official projection
100  هندوراس 112,49243,433 9,012,229 80207 1 يوليو 2018 Official projection
101  ميانمار 676,577261,228 53,862,731 80207 1 يوليو 2018 Official annual projection
102  ساحل العاج 322,921124,680 25,823,071 80207 1 يناير 2019 Official projection
 تاهيتي (فرنسا) 3,5211,359 277,100 79205 1 يوليو 2018 Official estimate
103  المغرب Official population clock
104  تيمور الشرقية 14,9195,760 1,167,242 78202 11 يوليو 2015 Preliminary 2015 census result
 جزر توركس وكايكوس (المملكة المتحدة) 497192 37,910 76197 1 يوليو 2016 Official estimate
105  ليسوتو 30,35511,720 2,263,010 75194 1 يوليو 2018 UN projection
106  بوركينا فاسو 270,764104,543 20,244,080 75194 1 يوليو 2018 Annual official projection
107  أوزبكستان 447,400172,742 32,653,900 73189 1 يناير 2018 Official estimate
108  بروناي 5,7652,226 421,300 73189 1 يوليو 2017 Official estimate
109  كرواتيا 56,54221,831 4,105,493 73189 31 ديسمبر 2017 Annual official estimate
110  تونس 163,61063,170 11,551,448 71184 1 يوليو 2018 Official estimate
111  ساموا 2,8311,093 199,052 70181 1 يوليو 2018 Official estimate
112  أوكرانيا [note 6] 603,000232,820 42,055,934 70181 1 مايو 2019 Official monthly estimate
113  البوسنة والهرسك 51,20919,772 3,511,372 69179 1 يوليو 2016 Official estimate
114 جمهورية أيرلندا 70,27327,133 4,857,000 69179 1 أبريل 2018 Official annual estimate
115  Eswatini (Swaziland) 17,3646,704 1,159,250 67174 1 يوليو 2018 Official projection
بونير (هولندا) 288111 18,905 66171 31 ديسمبر 2014
116  اليمن 455,000175,676 28,915,284 64166 1 يوليو 2018 UN projection
 جزر كوك (NZ) 23792 15,200 64166 1 يوليو 2018 Official estimate
117  المكسيك 1,967,138759,516 125,327,797 64166 1 يوليو 2018 Official estimate
118  بلغاريا 111,00242,858 7,000,039 63163 31 ديسمبر 2018 Official annual estimate
119  طاجيكستان 143,10055,251 8,931,000 62161 1 يناير 2018 Official estimate
120  الإكوادور Official projection
121  تنزانيا 945,087364,900 55,890,747 59153 1 يوليو 2019 Official annual projection
122  بنما 74,17728,640 4,158,783 56145 1 يوليو 2018 Official projection
123  جورجيا 69,70026,911 3,729,600 54140 1 يناير 2018 Official estimate
124  نيكاراغوا 121,42846,884 6,393,824 53137 1 يوليو 2017 Official estimate
125  الكاميرون 466,050179,943 24,348,251 52135 1 يوليو 2019 Official projection
126  إيران Official population clock
جزيرة نورفولك (أستراليا) 3514 1,748 50129 9 أغسطس 2016 census result
127  غينيا 245,85794,926 12,218,357 50129 1 يوليو 2019 official projection
128 أفغانستان 645,807249,347 31,575,018 49127 1 يوليو 2018 Official estimate
 مونتسرات (المملكة المتحدة) 10239 4,922 48124 12 مايو 2011 2011 census result
129  فيجي 18,3337,078 884,887 48124 17 سبتمبر 2017 Official census result
130  جنوب إفريقيا 1,220,813471,359 57,725,600 47122 1 يوليو 2018 Official estimate
131  جيبوتي 23,0008,880 1,078,373 47122 1 يوليو 2019 Official projection
132  بيلاروس 207,60080,155 9,465,300 46119 1 أبريل 2019 Quarterly official estimate
133  الجبل الأسود 13,8125,333 622,359 45117 1 يناير 2018 Official estimate
134  ليبيريا 97,03637,466 4,382,387 45117 1 يوليو 2018 Official projection
135  مدغشقر 587,041226,658 26,262,810 45117 1 يوليو 2018 UN projection
136  غينيا الاستوائية 28,05110,831 1,222,442 44114 1 يوليو 2015 Official estimate
137  غينيا بيساو 36,12513,948 1,584,763 44114 1 يوليو 2018 Official annual projection
138  إرتريا 121,10046,757 5,187,948 43111 1 يوليو 2018 UN projection
139  ليتوانيا 65,30025,212 2,793,986 43111 1 يناير 2019 Monthly official estimate
140  كولومبيا Official population clock
141  بالاو 444171 17,900 40104 1 يوليو 2018 Official estimate
 جزر كوكوس (أستراليا) 145 544 39101 9 أغسطس 2016 census result
142  زيمبابوي 390,757150,872 15,159,624 39101 1 يوليو 2019 Official annual projection
143  جمهورية الكونغو الديمقراطية 2,345,095905,446 86,790,567 3796 1 يوليو 2019 UN projection
144  موزمبيق 799,380308,642 28,861,863 3693 1 أغسطس 2017 Official census result
145  فنزويلا 916,445353,841 31,828,110 3591 1 يوليو 2018 Official annual projection
 جزر فارو (الدنمارك) 1,399540 50,844 3488 1 مايو 2018 Official monthly estimate
146  الولايات المتحدة Official population clock
147  قرغيزستان 199,94577,199 6,309,300 3283 1 يونيو 2018 Official estimate
148  لاتفيا 64,56224,928 1,918,500 3078 1 فبراير 2019 Official monthly estimate
149  إستونيا 45,33917,505 1,315,635 2975 1 يناير 2017 Official estimate
150  جزر البهاما 13,9405,382 386,870 2873 1 يوليو 2018 Official projection
 أبخازيا 8,6603,344 243,206 2873 27 أبريل 2018
151  لاوس 236,80091,429 6,492,400 2770 1 مارس 2015 Preliminary 2015 census result
سان بيير وميكلون (فرنسا) 2422,605 6,081 2565 1 يناير 2010 Official estimate
152  بيرو 1,285,216496,225 32,162,184 2565 1 يوليو 2018 Official estimate
153  فانواتو 12,2814,742 304,500 2565 1 يوليو 2018 Official estimate
154  Brazil8٬515٬7673٬287٬956222٬085٬51426٫0867٫55يوليو 4, 2025 Official population clock
155  الصومال 637,657246,201 15,181,925 2462 1 يوليو 2018 UN projection
156  جزر سليمان 28,37010,954 682,500 2462 1 يوليو 2018 Official estimate
157  أنغولا 1,246,700481,354 29,250,009 2360 1 يناير 2018 Official estimate
158  تشيلي 756,096291,930 17,373,831 2360 31 أغسطس 2017 Preliminary 2017 census result
159  السويد Official population clock
160  زامبيا 752,612290,585 16,405,229 2257 1 يوليو 2017 Official annual projection
161  السودان 1,839,542710,251 40,782,742 2257 1 يوليو 2017 Official annual projection
162  بوتان 38,39414,824 893٬772 23 60 يوليو 4, 2025 Official population clock
163  جنوب السودان 644,329248,777 12,575,714 2052 1 يوليو 2017 UN Projection
 الصومال 176,12068,000 3,508,180 2052 17 أغسطس 2017
 جزر أولاند (فنلندا) 1,552599 28,502 1847 31 ديسمبر 2012 Official estimate
164  الجزائر 2,381,741919,595 42,545,964 1847 1 يوليو 2018 Official projection
165  النيجر 1,186,408458,075 21,466,863 1847 1 يوليو 2018 Official annual projection
166  نيوزيلندا270٬467104٬4285٬528٬74920٫4452٫94يوليو 4, 2025 Official population clock
167  بابوا غينيا الجديدة 462,840178,704 8,558,800 1847 1 يوليو 2018 Annual official estimate
168  الأوروغواي 176,21568,037 2,990,452 1744 30 يونيو 2018 Official annual projection
169  باراغواي 406,752157,048 7,052,983 1744 1 يوليو 2018 Official projection
170  بليز 22,9658,867 398,050 1744 1 يوليو 2018 Official annual estimate
171  النرويج 323,782125,013 5,328,212 1641 1 يناير 2019 Official quarterly estimate
172  فنلندا 338,424130,666 5,521,773 1641 31 ديسمبر 2018 Official monthly estimate
173  الأرجنتين 2,780,4001,073,518 44,494,502 1641 1 يوليو 2018 Annual official estimate
174  السعودية 2,149,690830,000 33,413,660 1641 1 يناير 2018 Annual official estimate
175  جمهورية الكونغو 342,000132,047 5,399,895 1641 1 يوليو 2018 UN projection
176  مالي 1,248,574482,077 19,107,706 1539 1 يوليو 2018 UN projection
 جزيرة كريسماس (أستراليا) 13753 2,072 1539 9 أغسطس 2011 2011 census result
 كاليدونيا الجديدة (فرنسا) 18,5757,172 258,958 1436 1 يوليو 2013 Official estimate
177  عُمان 309,500119,499 4,183,841 1436 9 يونيو 2015 Weekly official estimate
 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (المملكة المتحدة) 394152 5,633 1436 7 فبراير 2016 2016 census result
 أوسيتيا الجنوبية 3,9001,506 53,532 1436 11 أغسطس 2016
 Artsakh 11,4584,424 150,932 1334 14 أكتوبر 2015
178  تركمانستان 491,210189,657 5,851,466 1231 1 يوليو 2018 UN projection
179  تشاد 1,284,000495,755 15,353,184 1231 1 يوليو 2018 UN projection
180  بوليفيا 1,098,581424,164 11,307,314 1026 1 يوليو 2018 Official projection
181  روسيا[note 7] 17,125,2426,612,093 146,877,088 923 1 يناير 2018 Official estimate
182  الغابون 267,667103,347 2,067,561 821 1 يوليو 2018 UN projection
183  جمهورية إفريقيا الوسطى 622,436240,324 4,737,423 821 1 يوليو 2018 UN projection
184  كازاخستان 2,724,9001,052,090 18,356,900 718 1 نوفمبر 2018 Official monthly estimate
 نييوي (NZ) 261101 1,613 616 10 سبتمبر 2011 Final 2011 census result
185  بوتسوانا 581,730224,607 2,302,878 410.4 1 يوليو 2018 Official projection
186  موريتانيا 1,030,700397,955 3,984,233 410.4 1 يوليو 2018 Official projection
187  كندا Official estimate
188  ليبيا 1,770,060683,424 6,470,956 3.79.6 1 يوليو 2018 UN projection
189  غيانا 214,99983,012 782,225 3.69.3 1 يوليو 2018 UN projection
190  سورينام 163,82063,251 568,301 3.59.1 1 يوليو 2018 UN projection
191  آيسلندا 102,77539,682 357,050 3.59.1 30 ديسمبر 2018 Official estimate
192  أستراليا7٬692٬0242٬969٬90727٬670٬6013٫69٫32يوليو 4, 2025 Official estimate
193  ناميبيا 825,118318,580 2,413,643 2.97.5 1 يوليو 2018 Official projection
غويانا الفرنسية (فرنسا) 86,50433,399 244,118 2.87.3 1 يوليو 2013 Official estimate
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الصحراء الغربية[note 8] 252,12097,344 567,421 2.36.0 1 يوليو 2018 UN projection
194  منغوليا 1,564,100603,902 3,000,000 1.94.9 24 يناير 2015 Official estimate
 جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) 47.318 56 1.23.1 20 سبتمبر 2016 2013 census result
 جزر فوكلاند (المملكة المتحدة)[note 9] 12,1734,700 2,563 0.210.54 15 أبريل 2012 2012 census result
 سفالبارد ويان ماين (النرويج) 61,39923,706 2,655 0.040.10 1 سبتمبر 2012 Official estimate
 جرينلاند (الدنمارك) 2,166,000836,297 55,877 0.030.08 1 يناير 2018 Official estimate
الترتيبدولة ذات سيادة أو إقليمالمساحة (كم2)المساحة (ميل2)تعداد السكانالكثافة
(/كم2)
الكثافة
(/ميل2)
التاريخمصدر عدد السكان

انظر أيضًا

حسب المنطقة:

مدن:

أخرى

  • قائمة المنظمات المهتمة بالسكان

المصادر

  1. Territory claimed by إسبانيا.
  2. Borders and area of Palestine are not final.
  3. Commonwealth of the الولايات المتحدة.
  4. كوسوفو هي موضوع نزاع إقليمي بين جمهورية كوسوفو وجمهورية صربيا. وقد أعلنت جمهورية كوسوفو الاستقلال من جانب واحد في 17 فبراير 2008، ومع ذلك استمرت صربيا في المطالبة كجزء من أراضيها السيادية الخاصة. ثم بدأت الحكومتان في تطبيع العلاقات في عام 2013 كجزء من اتفاقية بروكسل. وقد تم الإعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة من قبل 108 عضو من أعضاء الأمم المتحدة من أصل 193 عضو.
  5. Recognized only by تركيا
  6. Excludes القرم.
  7. Including the population and area of جمهورية القرم ذاتية الحكم and City of سيفاستوبول, Ukraine's administrative areas on the القرم which are claimed by Russia.
  8. Administration is split between المغرب and the الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, both of which claim the entire territory.
  9. Islands claimed by الأرجنتين.

المراجع

  1. "Eurostat-Tables,Graphs and Maps Interface(TGM)table". المفوضية الأوروبية. مؤرشف من الأصل في 2019-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-09.