قائمة الدول حسب إنتاج الحليب

يسرد المقال التالي أكبر منتجي الحليب في العالم. زاد إنتاج الحليب العالمي بسرعة على مدى الخمسين عامًا الماضية. وبحسب "عالمنا في البيانات"، فقد تضاعف إنتاج الحليب العالمي ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 1961، ليصل إلى حوالي 930 مليون طن في عام 2022. الحليب الأكثر شعبية هو حليب البقر، يليه حليب جاموس الماس، وحليب الماعز، وحليب النعجة وحليب الناقة.

الإنتاج حسب الدول

يوضح الجدول الدول حسب إنتاج الحليب.[1]

الترتيب الدولة إنتاج الحليب بالأطنان السنة
1  الهند 2122221 2022
2  الولايات المتحدة 102,747,320 2022
3  باكستان 62,557,950 2022
4  الصين 39,914,930 2022
5  البرازيل 35,944,056 2022
6  ألمانيا 33,188,890 2020
7  روسيا 32,977,956 2022
8  فرنسا 25,028,850 2022
9  تركيا 21,563,492 2022
10  نيوزيلندا 21,051,000 2022
11  المملكة المتحدة 15,540,640 2022
12  بولندا 15,218,080 2022
13  هولندا 14,978,960 2022
14  إيطاليا 13,971,690 2022
15  المكسيك 13,728,428 2022
16  بنغلاديش 13,074,000 2022
17  الأرجنتين 11,904,142 2022
18  أوزبكستان 11,599,137 2022
19  كندا 9,742,541 2022
20  أيرلندا 9,108,280 2022
21  إسبانيا 8,483,000 2022
22  أستراليا 8,450,000 2022
23  إيران 8,342,913 2022
24  روسيا البيضاء 7,887,512 2022
25  أوكرانيا 7,767,600 2022
26  اليابان 7,617,473 2022
27  كولومبيا 7,421,000 2022
28  كازاخستان 6,367,030 2022
29  مصر 5,724,420 2022
30  كينيا 5,676,123 2022
31  الدنمارك 5,664,000 2022
32  السودان 4,665,197 2022
33  بلجيكا 4,618,000 2022
34  إثيوبيا 4,484,393 2022
35  رومانيا 4,261,900 2022
36  النمسا 3,980,300 2022
37  جنوب إفريقيا 3,771,000 2022
38  سويسرا 3,740,200 2022
39  تنزانيا 3,679,743 2022
40  جنوب السودان 3,449,313 2022
41  Czechia 3,339,810 2022
42  الجزائر 3,321,114 2022
43  السعودية 2,849,957 2022
44  السويد 2,764,840 2022
45  نيبال 2,725,634 2022
46  فنزويلا 2,524,250 2022
47  تركمانستان 2,498,450 2022
48  تشيلي 2,292,832 2022
49  أوروغواي 2,286,703 2022
50  بيرو 2,267,208 2022
51  أذربيجان 2,264,679 2022
52  فنلندا 2,258,630 2022
53  أفغانستان 2,233,261 2022
54  الصومال 2,157,154 2022
55  المغرب 2,151,866 2022
56  المجر 2,044,900 2022
57  البرتغال 2,030,930 2022
58  سوريا 2,029,839 2022
59  اليونان 1,999,420 2022
60  كوريا الجنوبية 1,983,391 2022
61  الإكوادور 1,872,346 2022
62  قرغيزستان 1,734,691 2022
63  إسرائيل 1,691,672 2022
64  أوغندا 1,674,018 2022
65  إندونيسيا 1,581,467 2022
66  ليتوانيا 1,521,940 2022
67  النرويج 1,513,256 2022
68  صربيا 1,512,107 2022
69  نيكاراغوا 1,436,684 2022
70  تونس 1,412,476 2022
71  النيجر 1,312,846 2022
72  تايلاند 1,222,000 2022
73  كوستاريكا 1,220,227 2022
74  فيتنام 1,184,673 2022
75  طاجيكستان 1,077,337 2022
76  مالي 1,010,361 2022
77  ألبانيا 999,273 2022
78  منغوليا 990,401 2022
79  لاتفيا 975,290 2022
80  سلوفاكيا 926,980 2022
81  ميانمار 911,885 2022
82  بلغاريا 868,600 2022
83  جمهورية الدومينيكان 860,771 2022
84  إستونيا 848,600 2022
85  هندوراس 691,734 2022
86  أرمينيا 654,170 2022
87  بوليفيا 629,666 2022
88  سلوفينيا 628,110 2022
89  البوسنة والهرسك 615,687 2022
90  جورجيا 598,563 2022
91  باراغواي 558,738 2022
92  كرواتيا 535,000 2022
93  غواتيمالا 528,051 2022
94  نيجيريا 527,437 2022
95  سريلانكا 522,793 2022
96  زامبيا 514,308 2022
97  مدغشقر 491,962 2022
98  تايوان 474,534 2022
99  تشاد 463,379 2022
100  لوكسمبورغ 452,430 2022
101  بوركينا فاسو 435,408 2022
102  الأردن 431,055 2022
103  زيمبابوي 423,632 2022
104  مقدونيا 387,967 2022
105  اليمن 386,574 2022
106  لبنان 385,458 2022
107  كوبا 372,306 2022
108  قبرص 366,230 2022
109  إلسالفادور 364,597 2022
110  عمان 363,767 2022
111  موريتانيا 363,481 2022
112  العراق 354,629 2022
113  غينيا 290,416 2022
114  الكاميرون 284,390 2022
115  السنغال 249,724 2022
116  الإمارات العربية المتحدة 242,006 2022
117  مولدوفا 240,400 2022
118  ليبيا 234,251 2022
119  رواندا 233,987 2022
120  بورتوريكو 229,973 2022
121  أنغولا 223,902 2022
122  بوتسوانا 222,938 2022
123  مالاوي 219,551 2022
124  فلسطين 211,263 2022
125  جامايكا 209,260 2022
126  بنما 179,469 2022
127  الجبل الأسود 176,647 2022
128  ليسوتو 175,926 2022
129  بنين 153,060 2022
130  آيسلندا 152,405 2022
131  سيراليون 149,146 2022
132  إريتريا 147,608 2022
133  بوروندي 112,871 2022
134  ناميبيا 111,199 2022
135  هايتي 102,877 2022
136  كوريا الشمالية 83,330 2022
137  جمهورية إفريقيا الوسطى 82,476 2022
138  الكويت 74,945 2022
139  غيانا 55,000 2022
140  غانا 50,178 2022
141  غامبيا 48,679 2022
142  بوتان 46,757 2022
143  قطر 45,542 2022
144  ماليزيا 44,560 2022
145  مالطا 42,070 2022
146  Eswatini 39,719 2022
147  غينيا بيساو 39,200 2022
148  ساحل العاج 31,759 2022
149  الفلبين 31,188 2022
150  لا ريونيون 26,146 2006
151  كمبوديا 23,902 2022
152  موزمبيق 23,714 2022
153  جيبوتي 14,943 2022
154  جزر القمر 13,058 2022
155  فيجي 12,767 2022
156  توغو 11,649 2022
157  البحرين 11,065 2022
158  الغابون 10,686 2022
159  الرأس الأخضر 9,972 2022
160  جمهورية الكونغو الديمقراطية 9,213 2022
161  ليبيريا 8,601 2022
162  لاوس 7,300 2022
163  جزر فارو 7,197 2022
164  دومينيكا 7,012 2022
165  تيمور الشرقية 6,562 2022
166  بليز 6,558 2022
167  جمهورية الكونغو 4,543 2022
168  باربادوس 4,039 2022
169  جزر سليمان 3,053 2022
170  سورينام 2,840 2022
171  فانواتو 2,450 2022
172  موريشيوس 2,231 2022
173  جزر البهاما 2,058 2022
174  أنتيغوا وباربودا 1,970 2022
175  ساموا 1,661 2022
176  ترينيداد وتوباغو 1,394 2022
177  سانت لوسيا 1,036 2022
178  بولينزيا الفرنسية 847 2022
179  سانت فينسنت والغرينادين 739 2022
180  غرينادا 563 2022
181  ساو توميه وبرينسيب 529 2022
182  كاليدونيا الجديدة 446 2022
183  تونغا 324 2022
184  غويانا الفرنسية 293 2006
185  بابوا غينيا الجديدة 203 2022
186  بروناي 172 2022
187  سيشل 168 2022
188  غوادلوب 160 2006
189  هونغ كونغ 60 2022
190  نييوي 58 2022

الإنتاج العالمي

الإنتاج العالمي بالأطنان.[1]
السنة الإنتاج
1961 344,170,270
1962 346,835,300
1963 344,276,450
1964 349,473,180
1965 364,798,050
1966 373,451,460
1967 381,786,500
1968 390,060,400
1969 391,139,780
1970 391,927,680
السنة الإنتاج
1971 394,984,420
1972 405,233,570
1973 412,157,060
1974 420,401,660
1975 424,717,060
1976 433,538,980
1977 446,283,400
1978 452,706,460
1979 459,728,480
1980 465,797,060
السنة الإنتاج
1981 469,799,200
1982 480,000,960
1983 498,517,470
1984 503,380,380
1985 511,705,660
1986 521,277,570
1987 520,913,440
1988 528,357,700
1989 536,220,770
1990 542,448,830
السنة الإنتاج
1991 531,594,940
1992 524,339,650
1993 526,357,950
1994 531,231,600
1995 538,200,900
1996 545,521,340
1997 549,415,230
1998 558,327,200
1999 570,322,240
2000 579,159,100
السنة الإنتاج
2001 589,442,000
2002 603,930,900
2003 616,549,500
2004 629,925,570
2005 649,523,200
2006 666,201,540
2007 679,896,640
2008 695,300,600
2009 708,528,060
2010 725,338,700
السنة الإنتاج
2011 743,388,860
2012 761,761,000
2013 772,768,100
2014 802,548,600
2015 817,668,600
2016 827,616,260
2017 850,522,560
2018 871,573,570
2019 891,624,450
2020 921,289,400
السنة الإنتاج
2021 940,609,900
2022 930,295,040
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

طالع أيضاً

المراجع

  1. 1 2 "Milk production". Our World in Data. مؤرشف من الأصل في 2024-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-13.