قائمة أعلى الأفلام دخلا في كوريا الجنوبية
قائمة أعلى الأفلام دخلا في كوريا الجنوبية:
أعلى الأفلام دخلا في السينما
أعلى الأفلام حسب التذاكر المباعة على مستوى البلد، اعتبارًا من 29 ديسمبر 2024، وفقًا لمجلس الأفلام الكوري (KOFIC).[1] بعض الأفلام التي صدرت قبل عام 2004 إما غير مدرجة أو غير دقيقة فيما يتعلق بعدد التذاكر. تم جمع عدد تذاكر الأفلام التي صدرت قبل عام 2004 من مقالات أو أخبار موثوقة.[2]
| # | اسم الفيلم | الاسم الكوري | المخرج | عدد التذاكر المباعة | السنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأدميرال: التيارات الهادرة | 명량 | كيم هان مين | 17,615,686 | 2014 |
| 2 | مهنة قاسية | 극한직업 | لي بيونغ هيون | 16,266,338 | 2019 |
| 3 | مع الآلهة: عالمين | 신과함께-죄와 벌 | كيم يونغ هوا | 14,414,658 | 2017 |
| 4 | قصيدة إلى أبي | 국제시장 | يون جي كيون | 14,265,007 | 2014 |
| 5 | مخضرم | 베테랑 | ريو سونغ وان | 13,414,484 | 2015 |
| 6 | 12.12: اليوم | 서울의 봄 | كيم سونغ سو | 13,126,578 | 2023 |
| 7 | المضيف | 괴물 | بونغ جون هو | 13,019,740 | 2006 |
| 8 | اللصوص | 도둑들 | تشوي دونغ هون | 12,984,701 | 2012 |
| 9 | معجزة الزنزانة رقم 7 | 7번방의 선물 | لي هوان كيونغ | 12,812,144 | 2013 |
| 10 | اغتيال | 암살 | تشوي دونغ هون | 12,706,855 | 2015 |
| 11 | مدينة الجريمة 2 | 범죄도시 2 | لي سانغ يون | 12,693,322 | 2022 |
| 12 | حفلة تنكرية | 광해, 왕이 된 남자 | تشو تشانغ مين | 12,324,062 | 2012 |
| 13 | الملك والمهرج | 왕의 남자 | لي جون إيك | 12,302,831 | 2005 |
| 14 | مع الآلهة: آخر 49 يوم | 신과함께-인과 연 | كيم يونغ هوا | 12,278,010 | 2018 |
| 15 | سائق سيارة أجرة | 택시운전사 | جانغ هون | 12,189,698 | 2017 |
| 16 | إكسهوما | 파묘 | جانغ جاي هيون | 11,914,798 | 2024 |
| 17 | تايغوكغي | 태극기 휘날리며 | كانغ جي غيو | 11,746,135 | 2004 |
| 18 | قطار بوسان | 부산행 | يون سانغ هو | 11,567,662 | 2016 |
| 19 | مدينة الجريمة 4 | 범죄도시4 | هيو ميونغ هاينغ | 11,502,779 | 2024 |
| 20 | المحامي | 변호인 | يانغ وو سوك | 11,375,223 | 2013 |
| 21 | موجة مد و جزر | 해운대 | يون جي كيون | 11,324,958 | 2009 |
| 22 | Silmido | 실미도 | كانغ وو سوك | 11,074,000 | 2003 |
| 23 | مدينة الجريمة 3 | 범죄도시3 | لي سانغ يون | 10,681,998 | 2023 |
| 24 | طفيلي | 기생충 | بونغ جون هو | 10,313,201 | 2019 |
| 25 | المدعي العنيف | 검사외전 | لي إيل هيونغ | 9,707,581 | 2016 |
| 26 | خروج | 엑시트 | لي سانغ جيون | 9,426,421 | 2019 |
| 27 | محطم الثلج | 설국열차 | بونغ جون هو | 9,353,799 | 2013 |
| 28 | قارئ الوجه | 관상 | هان جاي ريم | 9,135,806 | 2013 |
| 29 | Take Off | 국가 대표 | كيم يونغ هوا | 8,845,330 | 2009 |
| 30 | القراصنة | 해적: 바다로 간 산적 | لي سيوك هون | 8,666,208 | 2014 |
| 31 | الآنسة الجدة | 수상한 그녀 | هوانغ دونغ هيوك | 8,660,651 | 2014 |
| 32 | حروب التنين | 디 워 | شيم هيونغ راي | 8,426,973 | 2007 |
| 33 | تساقط الرماد | 백두산 | لي هاي جون، كيم بيونغ سيو | 8,252,909 | 2019 |
| 34 | Scandal Makers | 과속 스캔들 | كانغ هيونغ تشيول | 8,245,523 | 2008 |
| 35 | Friend | 친구 | كواك كيونغ تايك | 8,134,500 | 2001 |
| 36 | Welcome to Dongmakgol | 웰컴 투 동막골 | بارك كوانغ هيون | 8,008,622 | 2005 |
| 37 | مهمة سرية | 공조 | كيم سونغ هون | 7,817,654 | 2017 |
| 38 | The Himalayas | 히말라야 | لي سيوك هون | 7,759,761 | 2015 |
| 39 | I, the Executioner | 베테랑 2 | ريو سيونغ-وان | 7,523,315 | 2024 |
| 40 | عصر الظلال | 밀정 | كيم جي وون | 7,500,457 | 2016 |
| 41 | حرب السهام | 최종병기 활 | كيم هان مين | 7,482,180 | 2011 |
| 42 | Sunny | 써니 | كانغ هيونغ تشيول | 7,453,393 | 2011 |
| 43 | May 18 | 화려한 휴가 | كيم جي هون | 7,307,993 | 2007 |
| 44 | Hansan: Rising Dragon | 한산: 용의 출현 | كيم هان مين | 7,264,572 | 2022 |
| 45 | 1987: When the Day Comes | 1987 | جانغ جون-هوان | 7,232,452 | 2017 |
| 46 | ملف برلين | 베를린 | ريو سونغ وان | 7,166,513 | 2013 |
| 47 | Master | 마스터 | شو أوي سيوك | 7,150,586 | 2016 |
| 48 | المطلعون | 내부자들 | وو مين هو | 7,126,925 | 2015 |
| 49 | النفق | 터널 | كيم سيونغ هون | 7,120,780 | 2016 |
| 50 | A Werewolf Boy | 늑대 소년 | جو سونغ هي | 7,069,127 | 2012 |
| 51 | Operation Chromite | 인천상륙작전 | جون ه. لي | 7,051,237 | 2016 |
| 52 | مهمة سرية 2: الدولية | 공조2: 인터내셔날 | لي سوك هون | 6,982,840 | 2022 |
| 53 | Luck Key | 럭키 | لي غاي بيوك | 6,975,631 | 2016 |
| 54 | سري وهام | 은밀하게 위대하게 | جانغ تشيول سو | 6,963,821 | 2013 |
| 55 | مدينة الجريمة | 범죄도시 | كانغ يون سيونغ | 6,880,546 | 2017 |
| 56 | المبكى | 곡성 | نا هونغ جين | 6,879,989 | 2016 |
| 57 | Tazza: The High Rollers | 타짜 | تشوي دونغ هون | 6,847,777 | 2006 |
| 58 | The Good, the Bad, the Weird | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 | كيم جي وون | 6,686,949 | 2008 |
| 59 | 200 باوند من الجمال | 미녀는 괴로워 | كيم يونغ هوا | 6,619,498 | 2006 |
| 60 | جزيرة البارجة | 군함도 | ريو سونغ وان | 6,592,151 | 2017 |
| 61 | الرجل من لا مكان | 아저씨 | لي جيونغ بيوم | 6,282,774 | 2010 |
| 62 | The Throne | 사도 | لي جون إك | 6,247,745 | 2015 |
| 63 | Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard | 전우치 | تشوي دونغ هون | 6,136,928 | 2009 |
| 64 | My Boss, My Teacher | 투사부일체 | كيم دونغ وون | 6,105,431 | 2006 |
| 65 | Northern Limit Line | 연평해전 | كيم هاك سون | 6,045,199 | 2015 |
| 66 | المنطقة الأمنية المشتركة | 공동경비구역 JSA | بارك تشان ووك | 5,830,000 | 2000 |
| 67 | شيري | 쉬리 | كانغ جي غيو | 5,820,000 | 1999 |
| 68 | Midnight Runners | 청년경찰 | كيم جو هوان | 5,653,444 | 2017 |
| 69 | Marrying the Mafia II | 가문의 위기 | جيونغ يونغ كي | 5,635,266 | 2005 |
| 70 | Hide and Seek | 숨바꼭질 | هوه جونغ | 5,604,106 | 2013 |
| 71 | The Last Princess | 덕혜옹주 | هور جين هو | 5,599,995 | 2016 |
| 72 | The Terror Live | 더 테러 라이브 | كيم بيونغ وو | 5,584,295 | 2013 |
| 73 | Cold Eyes | 감시자들 | شو أوي سيوك | 5,509,019 | 2013 |
| 74 | Secret Reunion | 의형제 | جانغ هون | 5,507,106 | 2010 |
| 75 | The Priests | 검은 사제들 | جانغ جاي هيون | 5,443,232 | 2015 |
| 76 | The Great Battle | 안시성 | كيم كوانغ سيك | 5,441,020 | 2018 |
| 77 | The King | 더 킹 | هان جاي ريم | 5,318,007 | 2017 |
| 78 | Punch | 완득이 | لي هان | 5,311,350 | 2011 |
| 79 | الغرباء الحميمون | 완벽한 타인 | لي جاي كيو | 5,294,154 | 2018 |
| 80 | The Tower | 타워 | كيم جي هون | 5,181,244 | 2012 |
| 81 | My Wife Is a Gangster | 조폭 마누라 | جو جين كيو | 5,180,900 | 2001 |
| 82 | Marathon | 말아톤 | جونغ يون شيول | 5,148,022 | 2005 |
| 83 | Smugglers | 밀수 | ريو سيونغ-وان | 5,141,186 | 2023 |
| 84 | ذكريات قاتل | 살인의 추억 | بونغ جون هو | 5,101,645 | 2003 |
| 85 | المطارد العنيد | 추격자 | نا هونغ جين | 5,071,619 | 2008 |
| 86 | Believer | 독전 | لي هاي يونغ | 5,064,323 | 2018 |
| 87 | Marrying the Mafia | 가문의 영광 | جيونغ هيونغ سون | 5,021,001 | 2002 |
| 88 | الجاسوس يتوجه شمالا | 공작 | يون جونغ بين | 4,975,517 | 2018 |
| 89 | The Grand Heist | 바람과 함께 사라지다 | كيم جو هو | 4,909,937 | 2012 |
| 90 | فتاتي الجريئة | 엽기적인 그녀 | كواك جاي يونغ | 4,852,845 | 2001 |
| 91 | My Tutor Friend | 동갑내기 과외하기 | كيم كيونغ هيونغ | 4,809,871 | 2003 |
| 92 | The Battle: Roar to Victory | 봉오동 전투 | وون شين يون | 4,787,579 | 2019 |
| 93 | Detective K: Secret of the Virtuous Widow | 조선명탐정: 각시투구꽃의 비밀 | كيم سوك يون | 4,786,259 | 2011 |
| 94 | Kundo: Age of the Rampant | 군도: 민란의 시대 | يون جونغ بن | 4,775,811 | 2014 |
| 95 | الرجل المنبوذ | 남산의_부장들 | وو مين هو | 4,750,345 | 2020 |
| 96 | Nameless Gangster: Rules of the Time | 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 | يون جونغ بن | 4,720,172 | 2012 |
| 97 | Pilot | 파일럿 | كيم هانغيول | 4,718,036 | 2024 |
| 98 | عالم جديد | 신세계 | بارك هون جونغ | 4,689,539 | 2013 |
| 99 | صامت | 도가니 | هوانغ دونغ هيوك | 4,662,926 | 2011 |
| 100 | All About My Wife | 내 아내의 모든 것 | مين كيو دونغ | 4,598,985 | 2012 |
المراجع
- ↑ "KOBIS(발권)통계". Korean Film Council. مؤرشف من الأصل في 2018-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-19.
- ↑ "Koreanfilm.org". koreanfilm.org. مؤرشف من الأصل في 2018-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-03.