فيليب ترويان
| فيليب ترويان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 21 فبراير 1983
تربيتش | ||||
| الإقامة | تربيتش | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1994–1996 | Slavia Třebíč | ||||
| 1996–1999 | سلافيا براغ | ||||
| 1999–2001 | شالكه 04 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1999–2004 | شالكه 04 | 11 | (0) | ||
| 2003–2004 | شالكه 04 ب | 10 | (3) | ||
| 2004–2007 | بوخوم | 67 | (1) | ||
| 2007–2009 | سانت باولي | 35 | (8) | ||
| 2009–2011 | ماينتس 05 | 5 | (0) | ||
| 2009–2011 | 1. FSV Mainz 05 II | 4 | (0) | ||
| 2010–2011 | ← دويسبورغ (إعارة) | 34 | (2) | ||
| 2011–2014 | دينامو درسدن | 66 | (3) | ||
| مجموع | 232 | (17) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2002–2005 | جمهورية التشيك تحت 21 | 19 | (3) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2016– | دينامو درسدن (U-14) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
فيليب ترويان (بالتشيكية: Filip Trojan) (مواليد 21 فبراير 1983 في تريبيتش - تشيكوسلوفاكيا) لاعب كرة قدم تشيكي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى ماينز الألماني منذ 2009 في مركز الوسط المحوري .
روابط خارجية
- فيليب ترويان على موقع الاتحاد التشيكي (الإنجليزية)
- فيليب ترويان على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- فيليب ترويان على موقع بيانات كرة القدم. دي إي (الألمانية)
- فيليب ترويان على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- فيليب ترويان على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Filip Trojan - Player profile" (بالإنجليزية). Retrieved 2023-04-14.
- ↑ http://www.cbc.ca/sports/soccer/story/2011/03/01/sp-dusiburg-german-cup.html. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-14.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "Filip Trojan FIFA 14 - 67 - Rating - Ultimate Team | Futhead" (بالإنجليزية). Retrieved 2023-04-14.