فيصل شايسته
| فيصل شايسته | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 21 يونيو 1991 (34 سنة) أفغانستان | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.79 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| إخوة وأخوات | قيس شايسته | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Sreenidi Deccan FC | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2009–2010 | تفينتي أنشخيدة | ||||
| 2010–2012 | هيرنفين | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013 | إتار 1924 فيليكو ترنوفو | 10 | (1) | ||
| 2014–2015 | Songkhla United F.C. | 24 | (7) | ||
| 2016–2017 | نادي بهانغ | 10 | (1) | ||
| 2017 | بيكان | 1 | (0) | ||
| 2017–2018 | Gokulam Kerala FC | 1 | (0) | ||
| 2018 | Lampang F.C. | 11 | (1) | ||
| 2019 | Air Force United F.C. | 11 | (0) | ||
| 2019 | Lampang F.C. | 16 | (2) | ||
| 2020–2022 | VV DUNO | 29 | (3) | ||
| 2022– | Sreenidi Deccan FC | 0 | |||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2014– | أفغانستان | 52 | (9) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 12 يناير 2018.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 27 يونيو 2022. | |||||
فيصل شايسته (بالدرية: فیصل شایسته، ولد في 10 يونيو 1991 في كابل في أفغانستان). هو لاعب وسط أفغاني في نادي بيكان في دوري المحترفين الإيراني. وهو كذلك لاعب في منتخب أفغانستان لكرة القدم.[1]
روابط خارجية
- فيصل شايسته على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- فيصل شايسته على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- فيصل شايسته على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- فيصل شايسته على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
المراجع
- ↑ "Faysal Shayesteh Facts". footballdatabase.eu. مؤرشف من الأصل في 2017-04-19.
.png)