فومييوكي كاند
| فومييوكي كاند | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 神田文之) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 سبتمبر 1977 (48 سنة) ياماناشي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1993–1995 | Kofu Showa High School | ||||
| 1996–1999 | Tokyo Gakugei University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2000 | فنتفوريت كوفو | 13 | (0) | ||
| 2001–2005 | Arte Takasaki | ||||
| 2005 | Matsumoto Yamaga FC | 2 | (0) | ||
| مجموع | 15 | (0) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
فومييُوكي كانْدَ (باليابانية: 神田 文之) (مواليد 29 سبتمبر 1977)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن فومييوكي كاند على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-08.
وصلات خارجية
- فومييوكي كاند على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)