فورنيكا
| فورنيكا | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | Vrhnika | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | |||
| تقسيم إداري | |||
| بلد | |||
| Traditional region | Inner Carniola | ||
| Statistical region | Central Slovenia | ||
| Municipality | بلدية فرنيكا | ||
| عاصمة لـ | بلدية فرنيكا | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 18٫9 كم2 (7٫3 ميل2) | ||
| ارتفاع | 293.1 | ||
| عدد السكان (2012) | |||
| المجموع | 8٬454 | ||
| عدد الذكور | 4533 (1 يناير 2020)[1] | ||
| عدد الإناث | 4355 (1 يناير 2020)[1] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 1360 | ||
| رمز جيونيمز | 3187213[2]، و3187214 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
فورنيكا (بالإنجليزية: Vrhnika) هي مدينة ومستوطنة تقع في سلوفينيا في Vrhnika Municipality.[3][4][5] يقدر عدد سكانها بـ 8,454 نسمة ومساحتها 18.9 كم2 ووترتفع عن سطح البحر 293.1 متر.
أعلام
مراجع
- 1 2 "Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno" (بالسلوفينية). Statistični urad Republike Slovenije. Retrieved 2021-04-28.
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن فورنيكا على موقع giskd2s.situla.org". giskd2s.situla.org. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
- ↑ "معلومات عن فورنيكا على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11.
- ↑ "معلومات عن فورنيكا على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11.


