فلورين كيتسو
| فلورين كيتسو | ||
|---|---|---|
| (بالرومانية: Florin Cîțu) | ||
![]() | ||
| مناصب | ||
| رئيس مجلس الإدارة | ||
| 25 سبتمبر 2021 – 2 أبريل 2022 | ||
| في مكتب | الحزب الليبرالي القومي الروماني | |
| 23 ديسمبر 2020 – 25 نوفمبر 2021 | ||
| عضو مجلس شيوخ رومانيا | ||
| منذ 21 ديسمبر 2020 | ||
| الدائرة الإنتخابية | الدائرة الانتخابية الثانية والأربعين في بوخارست | |
| عضو مجلس شيوخ رومانيا | ||
| 20 ديسمبر 2016 – 20 ديسمبر 2020 | ||
| الدائرة الإنتخابية | الدائرة الانتخابية الثانية والأربعين في بوخارست | |
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 1 أبريل 1972 (53 سنة) رمينكو فيلتشا | |
| مواطنة | ||
| الديانة | مسيحية أرثوذكسية | |
| الطول | 173 سنتيمتر | |
| الحياة العملية | ||
| المدرسة الأم | جامعة ولاية آيوا (التخصص:سياسة نقدية) (الشهادة:ماجستير) (–1999) | |
| المهنة | اقتصادي، وسياسي، ومدون[1] | |
| الحزب | الحزب الليبرالي القومي الروماني | |
| اللغات | الرومانية | |
| الجوائز | ||
| المواقع | ||
| الموقع | الموقع الرسمي (الرومانية) | |
فلورين كيتسو (مواليد 1 أبريل 1972) هو سياسي روماني شغل منصب رئيس وزراء رومانيا من 23 ديسمبر 2020 إلى 25 نوفمبر 2021.[3]
المصادر
- ↑ https://florincitu.wordpress.com/2011/11/28/i-need-your-views-again/.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.president.gov.ua/documents/4032021-39821.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Turp-Balazs، Craig (23 ديسمبر 2020). "Women left out in the cold as Florin Cîțu becomes Romania's PM". Emerging Europe. مؤرشف من الأصل في 2021-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-23.
_(cropped).jpg)