فرديناندو كوبولا
| فرديناندو كوبولا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 يونيو 1978
نابولي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1990–1996 | نابولي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1996–2001 | نابولي | 22 | (0) | ||
| 2000–2003 | روما | 0 | (0) | ||
| 2003–2006 | أسكولي | 67 | (0) | ||
| 2004–2005 | ← ريجينا (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 2006–2008 | إيه سي ميلان | 0 | (0) | ||
| 2006–2007 | ← بياتشينزا (إعارة) | 42 | (0) | ||
| 2007–2008 | ← أتالانتا (إعارة) | 38 | (0) | ||
| 2008–2010 | أتالانتا | 30 | (0) | ||
| 2010–2013 | إيه سي ميلان | 0 | (0) | ||
| 2010–2011 | ← سيينا (إعارة) | 40 | (0) | ||
| 2011–2012 | ← تورينو (إعارة) | 22 | (0) | ||
| 2013 | تورينو | 1 | (0) | ||
| 2013–2014 | إيه سي ميلان | 0 | (0) | ||
| 2014–2015 | بولونيا | 30 | (0) | ||
| 2015–2018 | هيلاس فيرونا | 1 | (0) | ||
| مجموع | 295 | (0) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
فرديناندو كوبـُّولا (Ferdinando Coppola)، (نابولي، 10 يونيو 1978)، بدأ مسيرته الكروية مع نادي نابولي في عام 1995، وقد لعب له لمده خمسة مواسم، وفي عام 2000 انتقل إلى نادي بولونيا، وفي عام 2003 انتقل إلى نادي أسكولي، وأعير إلى ريجينا في عام 2004، ولعب لأسكولي منذ عام 2004 إلى 2006، وانتقل في صيف 2006 إلى نادي إيه سي ميلان وأعير إلى نادي بياتشنزا.[1]
روابط خارجية
- فرديناندو كوبولا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- فرديناندو كوبولا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- فرديناندو كوبولا على موقع كووورة
- فرديناندو كوبولا على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- ↑ اللاعب فرديناندو كوبولا على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.
