فرانكو سوسا
| فرانكو سوسا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 4 أبريل 1981 | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع[1] | ||||
| الطول | 175 سنتيمتر | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Ñuñorco | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001–2006 | خميناسيا خوخوي | 129 | (7) | ||
| 2007–2009 | راسينغ | 86 | (9) | ||
| 2009–2011 | لوريان | 46 | (3) | ||
| 2011–2013 | بوكا جونيورز | 26 | (0) | ||
| 2013–2014 | خميناسيا خوخوي | 14 | (0) | ||
| 2014 | Juventud Antoniana | 14 | (1) | ||
| 2015 | كوكوتا ديبورتيفو | 8 | (1) | ||
| 2016–2017 | Talleres de Perico | 10 | (0) | ||
| 2017–2018 | Concepción Fútbol Club | 15 | (1) | ||
| 2018– | Ñuñorco | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
فرانكو سيباستيان سوسا (بالإسبانية: Franco Sebastián Sosa) (مواليد 4 أبريل 1981 في مونتيروس - الأرجنتين) لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى لوريان الفرنسي منذ 2009 في مركز قلب الدفاع .[2][3][4]
مراجع
- ↑ فرانكو سوسا في موقع كرة القدم العالمية.نت
- ↑ "معلومات عن فرانكو سوسا على موقع footballdatabase.eu". footballdatabase.eu. مؤرشف من الأصل في 2020-10-28.
- ↑ "معلومات عن فرانكو سوسا على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2020-10-28.
- ↑ "معلومات عن فرانكو سوسا على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-12-12.
وصلات خارجية
- فرانكو سوسا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- فرانكو سوسا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- فرانكو سوسا على موقع AS.com (الإسبانية)