غوستاف أندرسون
| غوستاف أندرسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 6 ديسمبر 1974 (51 سنة) ترولهتان | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مركز | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1980–1990 | Trollhättans BoIS | ||||
| 1991 | Trollhättans FK | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1992–1996 | Trollhättans FK | 52 | (28) | ||
| 1997–1999 | فاسترا فرولندا | 70 | (19) | ||
| 2000–2002 | غوتبورغ | 65 | (24) | ||
| 2002–2007 | هلسينغبورغ | 70 | (19) | ||
| مجموع | 257 | (90) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2001 | السويد | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
غوستاف أندرسون (بالسويدية: Gustaf Andersson) مواليد 6 ديسمبر 1974 في ترولهتان، هو لاعب كرة قدم سويدي سابق كان يلعب كمهاجم شارك خلال مسيرته في 473 مباريات وسجل 152 هدف.[1]
أندية ومنتخبات لعب لها
روابط خارجية
- غوستاف أندرسون على موقع اتحاد السويد (السويدية)
- غوستاف أندرسون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- غوستاف أندرسون على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "معلومات عن غوستاف أندرسون على موقع svenskfotboll.se". svenskfotboll.se. مؤرشف من الأصل في 2019-12-11. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة)