غوردون سميث (لاعب كرة قدم بريطاني)
| غوردون سميث | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 ديسمبر 1954
كيلوينينغ [1] | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1972–1977 | كيلمارنوك | 161 | (36) | ||
| 1977–1980 | رينجرز | 98 | (35) | ||
| 1980–1983 | برايتون أند هوف ألبيون | 109 | (22) | ||
| 1982 | ← رينجرز (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 1983–1985 | مانشستر سيتي | 45 | (15) | ||
| 1985–1986 | أولدهام أثلتيك | 9 | (0) | ||
| 1986–1987 | أدميرا فاكر مودلينغ | 38 | (6) | ||
| 1987–1988 | بازل | 25 | (3) | ||
| 1988 | ستيرلينغ ألبيون | 3 | (0) | ||
| مجموع | 490 | (117) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1975–1976 | اسكتلندا تحت 21[2] | 5 | (0) | ||
| 1978 | اسكتلندا تحت 21[3] | 1 | (0) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 1990–1993 | سانت ميرين (مساعد) | ||||
| 2011–2012 | رينجرز (assistant and مدير رياضي) | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
غوردون سميث (بالإنجليزية: Gordon Smith) (29 سبتمبر 1954 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم. شارك مع منتخب اسكتلندا تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أدميرا فاكر مودلينغ وأولدهام أثلتيك وبرايتون أند هوف ألبيون ومانشستر سيتي ونادي بازل ونادي رينجرز ونادي كيلمارنوك ونادي ستيرلينغ ألبيون.
مراجع
- 1 2 http://www.neilbrown.newcastlefans.com/player/gordonsmith1.html. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-01.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "Scotland U23 Player Gordon Smith". Fitbastats.com. مؤرشف من الأصل في 2016-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-09.
- ↑ "Scotland U21 Player Gordon Smith". Fitbastats.com. مؤرشف من الأصل في 2017-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-09.
وصلات خارجية
- غوردون سميث على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
.jpg)