غرين ريفر (يوتا)
| غرين ريفر | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 38°59′36″N 110°09′00″W / 38.993333333333°N 110.15°W | |
| تاريخ التأسيس | 1906 | |
| سبب التسمية | النهر الأخضر | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة إميري | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 32.7 كيلومتر مربع 32.552788 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010) | |
| ارتفاع | 1243 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 847 (1 أبريل 2020)[1] | |
| عدد الأسر | 330 (31 ديسمبر 2020)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | المنطقة الزمنية الجبلية | |
| الرمز البريدي | 84525 | |
| رمز الهاتف | 435 | |
| رمز جيونيمز | 5539937[3] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
غرين ريفر (بالإنجليزية: Green River, Utah) هي مدينة تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة إميري، يوتا. يقدر عدد سكانها بـ 949 نسمة ومساحتها 32.7 كم2 وترتفع عن سطح البحر 1,243 متر.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


