غاستون كويفاس
| غاستون كويفاس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| تاريخ الميلاد | 21 فبراير 1993 (32 سنة) | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2009–2010 | Herrera del Alto | ||||
| 2010 | Atlético Termas | ||||
| 2010–2013 | أتليتيكو توكومان | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013–2017 | أتليتيكو توكومان | 11 | (0) | ||
| 2017 | سبورتيفو إيطاليانو | 2 | (0) | ||
| 2019 | Atlético Concepción | 11 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
غاستون كويفاس (بالإسبانية: Gastón Emiliano Cuevas) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني، ولد في 21 فبراير 1993 في Termas de Río Hondo في الأرجنتين.[1][2][3] لعب مع أتليتيكو توكومان.
مراجع
- ↑ "Cuevas, humildad y talento puro". La Gaceta. 18 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-30.
- ↑ "Firmó Cuevas". Mundo Ascenso. 23 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-30.
- ↑ "Gastón Cuevas profile". Soccerway. 30 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-30.
وصلات خارجية
- غاستون كويفاس على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- غاستون كويفاس على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)