علي دشتي
| علي دشتي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 يناير 1994 (31 سنة)[1] بندر كنغان | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
| الطول | 1.73 م (5 قدم 8 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | تراكتور سازي | ||||
| الرقم | 9 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| –2015 | نادي إيران جوان | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2015–2016 | بيكان | 4 | (0) | ||
| 2016–2018 | بارس جنوبي جم | 42 | (5) | ||
| 2018–2019 | سايبا | 24 | (4) | ||
| 2019–2020 | استقلال طهران | 8 | (0) | ||
| 2020–2021 | ذوب آهن أصفهان | 13 | (1) | ||
| 2021 | غل غهر سيرجان | 6 | (0) | ||
| 2021– | تراكتور سازي | 11 | (0) | ||
| 2022 | ألمنيوم أراك | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 3 أبريل 2022. | |||||
علي دشتي (بالفارسية: علی دشتی) هو لاعب كرة قدم إيراني في مركز الوسط، ولد في 19 يناير 1994 في بندر كنغان في إيران.[2][3] لعب مع نادي بيكان.
مراجع
- ↑ طريق كرة القدم.كوم (باللغات المتعددة), QID:Q24192203
- ↑ "Iran - A. Dashti - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2019-06-28.
- ↑ "Iran - F. Mohammadi - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-05.
وصلات خارجية
- علي دشتي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- علي دشتي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
