طوكيو واتاموتو
| طوكيو واتاموتو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 畑本時央) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 18 أغسطس 1992
كوماموتو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.79 م (5 قدم 10 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2008–2010 | أوراوا رد دايموندز Youth | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011–2014 | أفيسبا فوكوكا | 18 | (0) | ||
| 2014 | ← Zweigen Kanazawa (إعارة) | 6 | (0) | ||
| 2015–2018 | Iwate Grulla Morioka | 78 | (6) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 23 فبراير 2019. | |||||
طوكيو واتاموتو (باليابانية: 畑本 時央) (مواليد 18 أغسطس 1992)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمدافع.[1]
مراجع
- ↑ "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, (ردمك 978-4905411338) (p. 270 out of 289) نسخة محفوظة 12 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- طوكيو واتاموتو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- طوكيو واتاموتو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- طوكيو واتاموتو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- طوكيو واتاموتو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)