شينيا هوشيد
| شينيا هوشيد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 寶示戸進哉) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 4 أكتوبر 1978 (47 سنة) محافظة سايتاما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.86 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1994–1996 | Bunan High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1997–1998 | جوبيلو إيواتا | 0 | (0) | ||
| 2001–2002 | فنتفوريت كوفو | 18 | (1) | ||
| مجموع | 18 | (1) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
شينْيا هوشيدٌ (باليابانية: 寶示戸 進哉) (مواليد 4 أكتوبر 1978)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.[1]
مراجع
- ↑ "معلومات عن شينيا هوشيد على موقع data.j-league.or.jp". data.j-league.or.jp. مؤرشف من الأصل في 2018-09-10.
وصلات خارجية
- شينيا هوشيد على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)