شينيا ناسو
| شينيا ناسو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 奈須伸也) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 ديسمبر 1978 (47 سنة) أوساكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.81 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1994–1996 | Daisho Gakuen High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1997–1998 | ساغاوا شيغا إف سي | ||||
| 2002–2007 | فنتفوريت كوفو | 107 | (6) | ||
| 2008 | إف سي غيفو | 38 | (0) | ||
| مجموع | 145 | (6) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
شينيا ناسو (باليابانية: 奈須 伸也) (29 ديسمبر 1978 في أوساكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Shinya Nasu Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2009-12-04.
وصلات خارجية
- شينيا ناسو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- شينيا ناسو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- شينيا ناسو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- شينيا ناسو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)