شينيا توميتا
| شينيا توميتا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 冨田晋矢) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 8 مايو 1980 (45 سنة) كيوتو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.75 م (5 قدم 9 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1996–1998 | كيوتو سانغا | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1999–2005 | كيوتو سانغا | 92 | (5) | ||
| 2006 | Arte Takasaki | 17 | (2) | ||
| 2007–2008 | ميو بيواكو كوساتسو | ||||
| مجموع | 109 | (7) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
شينيا توميتا (باليابانية: 冨田 晋矢) (8 مايو 1980 في كيوتو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.
مراجع
وصلات خارجية
- شينيا توميتا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- شينيا توميتا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- شينيا توميتا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)