شينغو هوندا
| شينغو هوندا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 本田真吾) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 23 نوفمبر 1987 (38 سنة) كوماموتو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.74 م (5 قدم 8 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2003–2005 | Kumamoto Kenritsu Ozu High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2006–2008 | أفيسبا فوكوكا | 4 | (0) | ||
| 2009 | Japan Soccer College | 13 | (1) | ||
| 2010 | Matsumoto Yamaga | 23 | (2) | ||
| 2011–2016 | Zweigen Kanazawa | 47 | (1) | ||
| 2014–2016 | ← هوندا إف سي (إعارة) | 28 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 مارس 2018. | |||||
شينغو هوندا (باليابانية: 本田 真吾) (مواليد 23 نوفمبر 1987)، هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1][2]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Shingo Honda Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-28.
- ↑ "J1&J2&J3選手名鑑 2014 (NSK MOOK)", 14 February 2014, Japan, (ردمك 978-4905411109) (p. 267 out of 290) نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- شينغو هوندا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- شينغو هوندا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)