شيراهاما واكاياما
| شيراهاما واكاياما | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 白浜町) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 33°40′41″N 135°20′53″E / 33.678138888889°N 135.34811111111°E | |
| تاريخ التأسيس | 1 مارس 2006 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة نيشيمورو | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 200.98 كيلومتر مربع (9 مارس 2017)[1] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 19976 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 99.39 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 1851933[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
شيراهاما واكاياما (بالإنجليزية: Shirahama, Wakayama) هي بلدات اليابان تقع في اليابان في واكاياما (محافظة). يقدر عدد سكانها بـ 20994 نسمة ( حسب إحصائيات أكتوبر 2017 ).
أعلام
انظر أيضاً
مراجع

