شو شيموجي
| شو شيموجي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 下地奨) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 أغسطس 1985 (40 سنة) محافظة أوكيناوا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.71 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| المدرسة الأم | جامعة أوياما كاكوين | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Samut Prakan City F.C. | ||||
| الرقم | 10 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2001–2003 | طوكيو فيردي | ||||
| 2004–2007 | جامعة أوياما كاكوين | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2008–2010 | ساغان توسو | 42 | (1) | ||
| 2011 | سبورتيفو لوكوينو | 1 | (0) | ||
| 2011 | أتلتيكو لينينسي | 0 | (0) | ||
| 2012 | أغويا نيغرا | 19 | (1) | ||
| 2013–2014 | بوليس تيرو | 51 | (27) | ||
| 2015 | Police United F.C. | 13 | (7) | ||
| 2016 | Chainat Hornbill F.C. | 29 | (9) | ||
| 2017–2019 | Udon Thani F.C. | 56 | (10) | ||
| 2022– | Samut Prakan City F.C. | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 22 يونيو 2016. | |||||
شو شيموجي (باليابانية: 下地 奨) (2 أغسطس 1985 في أوكيناوا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.
مراجع
وصلات خارجية
- شو شيموجي على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- شو شيموجي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- شو شيموجي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
