شوما ميزوناغا
| شوما ميزوناغا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 水永翔馬) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 22 مايو 1985 (40 سنة) كادوغاوا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | تيغيفاجارو ميازاكي | ||||
| الرقم | 10 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2001–2003 | Miyazaki Nihon University Junior and Senior High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2004–2010 | Minebea Mitsumi FC | 131 | (47) | ||
| 2011–2014 | V-Varen Nagasaki | 91 | (31) | ||
| 2014 | ← Zweigen Kanazawa (إعارة) | 16 | (8) | ||
| 2015–2017 | Zweigen Kanazawa | 61 | (8) | ||
| 2017 | ← Giravanz Kitakyushu (إعارة) | 27 | (5) | ||
| 2018–2022 | تيغيفاجارو ميازاكي | 78 | (26) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 8 مارس 2020. | |||||
شوما ميزوناغا (باليابانية: 水永 翔馬) (22 مايو 1985 في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجع
وصلات خارجية
- شوما ميزوناغا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- شوما ميزوناغا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- شوما ميزوناغا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- شوما ميزوناغا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)