شتوروفو
| شتوروفو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالسلوفاكية: Štúrovo) | ||
| الإحداثيات | 47°47′57″N 18°43′05″E / 47.799166666667°N 18.718055555556°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1075 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 13.442505 كيلومتر مربع (2024)[1] | ||
| ارتفاع | 109 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 9322 (31 ديسمبر 2024)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 693.4 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 94301 | ||
| رمز الهاتف | 036 | ||
| رمز جيونيمز | 3057379[3] | ||
| لوحة مركبات | NZ | ||
| المدينة التوأم | ازترغوم، وبرونتال، وكاستلارانو | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
شتوروفو (بالإنجليزية: Štúrovo) هي بلدة و municipality of Slovakia تقع في سلوفاكيا في Nové Zámky District.[بحاجة لمصدر] يقدر عدد سكانها بـ 11,172 نسمة .
المدن التوأمة
مدن ازترغوم، برونتال، كاستلارانو، Baraolt، Novi Bečej و Gmina Kłobuck هي مدن توأمة لـشتوروفو.
أعلام
مراجع
- ↑ Hustota obyvateľstva - obce [om7014rr] : Rozloha (Štvorcový meter) (بالسلوفاكية), Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 31. marca 2025, QID:Q125653048
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr] (بالسلوفاكية), Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 31. marca 2025, QID:Q125585954
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


