سينغكوانغ
| سينغكوانغ | ||
|---|---|---|
| 山口洋 | ||
| City | ||
![]() | ||
| ||
| الشعار: Bersatu Untuk Maju, Singkawang Berkualitas | ||
| الاسم الرسمي | Singkawang | |
![]() | ||
![]() | ||
| الإحداثيات | ||
| تأسس | 21 June 2001 | |
| تقسيم إداري | ||
| بلد | إندونيسيا | |
| أقاليم إندونيسيا | كالمنتان الغربية | |
| City/Town | Singkawang | |
| الحكومة | ||
| عمدة | Hasan Karman, S.H., M.M. | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 504 كم2 (195 ميل2) | |
| ارتفاع | 2 متر | |
| عدد السكان (2010 Census) | ||
| المجموع | 186٬306 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت إندونيسيا (ت.ع.م+7) | |
| رمز جيونيمز | 1626916[1] | |
| المدينة التوأم | نيوكاسل أبون تاين، وبينتولو، وميري، وسيبو، وفوزهو | |
| الموقع الرسمي | http://www.singkawang.go.id/ | |
سينغكوانغ (بالإنجليزية: Singkawang) هي منطقة سكنية تقع في إندونيسيا في كالمنتان الغربية.[2][3] يقدر عدد سكانها بـ 186,306 نسمة ومساحتها 504 كم2 .
المدن التوأمة
مدينة نيوكاسل أبون تاين هي مدينة توأمة لـسينغكوانغ.
انظر أيضا
مراجع
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "معلومات عن سينغكوانغ على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.
- ↑ "معلومات عن سينغكوانغ على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.



