سيرو نافيا (تشيلي)
| سيرو نافيا | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (بالإسبانية: Cerro Navia) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 33°25′00″S 70°43′00″W / 33.416666666667°S 70.716666666667°W | ||
| تاريخ التأسيس | 1981 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | محافظة سانتياغو | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 11.1 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 515 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 127250 (2024) 132.622 | ||
| معلومات أخرى | |||
| رمز جيونيمز | 8261397[1] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
سيرو نافيا (بالإسبانية: Cerro Navia) هي بلدية تقع في تشيلي في محافظة سانتياغو. يقدر عدد سكانها بـ 148,312 نسمة ومساحتها 11.1 كم2 .
انظر أيضًا
مراجع


