سيجي كوغا
| سيجي كوغا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 古賀誠史) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 أغسطس 1979 (46 سنة) فوكوكا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.71 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1995–1997 | Higashi Fukuoka High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1998–2001 | يوكوهاما إف مارينوس | 9 | (0) | ||
| 2002–2007 | أفيسبا فوكوكا | 134 | (23) | ||
| 2007–2009 | فيسيل كوبه | 34 | (3) | ||
| 2010–2012 | SC Sagamihara | ||||
| مجموع | 177 | (26) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
سيجي كوغا (باليابانية: 古賀 誠史) (7 أغسطس 1979 في فوكوكا في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.[1]
مراجع
- ↑ "Stats Centre: Seiji Koga Facts". الجارديان دوت كوم. مؤرشف من الأصل في 2012-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2009-08-25.
وصلات خارجية
- سيجي كوغا على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- سيجي كوغا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- سيجي كوغا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- سيجي كوغا على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)