سوك
| سوك | |
|---|---|
| (بالتركية: Söke) | |
![]() | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| المحافظة | أيدين |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 37°44′54″N 27°24′22″E / 37.7482°N 27.40614°E |
| المساحة | 986.62 كم2 |
| الارتفاع | 27 متر |
| السكان | |
| إجمالي السكان | 68,020 نسمة |
| عدد سكان الحضر | 50866 (1990) 62384 (2000) 66156 (2007) 67234 (2009) 68020 (2010) 69446 (2011) 70522 (2012) 115541 (2013) 115936 (2014) 116583 (2015) 117730 (2016) 118855 (2017) 120217 (2018) 121481 (2019) 121940 (2020) 27558 (1965) 30000 (1970) 35407 (1975) 37413 (1980) 122708 (2021) |
| عدد سكان الريف | 68884 (1990) 75355 (2000) 49783 (2007) 48524 (2009) 47113 (2010) 46246 (2011) 45064 (2012) 47180 (1965) 52761 (1970) 54273 (1975) 55733 (1980) |
| النسبة | 50866 (1990) 62384 (2000) 66156 (2007) 67234 (2009) 68020 (2010) 69446 (2011) 70522 (2012) 115541 (2013) 115936 (2014) 116583 (2015) 117730 (2016) 118855 (2017) 120217 (2018) 121481 (2019) 121940 (2020) 27558 (1965) 30000 (1970) 35407 (1975) 37413 (1980) 122708 (2021) |
| معلومات أخرى | |
| المدينة التوأم | شونهبك |
| التوقيت | توقيت تركيا[1] ت ع م+03:00[1] |
| الرمز البريدي | 09200 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| الرمز الجغرافي | 300399[2] |
سوك (بالتركية: Söke) هي مدينة ومركز قضاء يقع في غرب تركيا تابع لمحافظة أيدين ضمن منطقة إيجة. وتبعد عن مركز المحافظة 54 كم. وهي تقع بالقرب من ساحل بحر إيجة. يبلغ عدد سكان المدينة 68,020 نسمة حسب احصائيات 2010. يحد المدينة من الجنوب الغربي مدينة ديدم.
توأمة
لسوك اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
مراجع
- 1 2 https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/gun-isigindan-daha-fazla-yararlanmak-amaciyla-butun-yurtta-uygulanan-ileri-saat-uygulamasinin-devam-3.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
