سن الموافقة في إفريقيا

13
14
15
16
17
18
يجب أن تكون متزوجة
لا توجد بيانات متاحة
سن الموافقة في إفريقيا، بالإنجليزية Age of consent in Africa- يختلف سن الموافقة على النشاط الجنسي في أفريقيا حسب الولاية القضائية في مختلف أنحاء القارة، ويتم تدوينه في القوانين التي قد تنص أيضًا على الأنشطة المحددة المسموح بها أو جنس المشاركين في مختلف الأعمار. وقد تكون هناك متغيرات أخرى، مثل الإعفاءات المتعلقة بالتقارب العمري.
في أفريقيا، هناك ست دول، وهي: بنين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجابون، وساحل العاج، والنيجر، ومدغشقر، لديها سن أعلى للموافقة على العلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس مقارنة بالعلاقات بين أفراد من جنسين مختلفين؛ وفي كل دولة أفريقية أخرى، إما أن يكون لديها سن متساوية للموافقة على كلا الفعلين، أو أنها تحظر الأفعال المثلية تمامًا، بغض النظر عن العمر.
يشير مصطلح العمر المميز، إلى العمر الذي يستطيع فيه الفرد الانخراط في علاقات جنسية غير مقيدة مع شخص آخر، هو أيضًا في نفس العمر أو أكبر منه. ويتم ذكر المتغيرات الأخرى عندما يكون ذلك مناسبًا.
ملخص
الإطار: هو جميع الولايات القضائية حسب قائمة الدول ذات السيادة والأقاليم التابعة في أفريقيا .
التعريفات
- مقيد بفارق السن: يعد الشريك الأصغر سنًا قادرًا على الموافقة على ممارسة الجنس مع شريك أكبرسنًا، طالما أن فارق السن بينهما لا يتجاوز مبلغًا محددًا.
- مقيد بالسلطة: يعد الشريك الأصغر سنًا قادرً على الموافقة على ممارسة الجنس مع شريك أبر سنًا، طالما أن الأخير ليس في وضع ثقة أو سلطة، أو لا يعترف بأنه يستغل قلة خبرة الشريك الأصغر سنًا,
- غير مقيد: السن الذي يعد الشخص فيه قادرًا على الموافقة على ممارسة الجنس مع أي شخص آخر عند سن الرشد، أو سن الزواج إذا كان يجب عليه أن يتزوج.
جدول
يوضح الجدول التالي سن الموافقة حسب البلد، والجنس، والفرق بين الجنسين، والفرق في السن، وطبيعة السلطة بين الشخصين.[1][2]
| الدولة | يجب أن يكون متزوجًا | مقيد | بفارق | الــــ | سن | مقيد | بفارق | الــــ | سلطة | غيـــ | ـــر | مقــــ | ـيد | المراجع |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — | — | |||
| 14 | 14 | 14 | 14 | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 21 | 21 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | 21 | 21 | — | — | |||
| 14 | 14 | 14 | 14 | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 21 | 21 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | 18 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 21 | 21 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — | 16 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 14 | 21 | 21 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 21 | 21 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| — | — | — | — | 14 | 14 | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | 18 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 12 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | 18 |
انظر أيضًا
مراجع
- ↑ "Sexual Rights Database". sexualrightsdatabase.org. اطلع عليه بتاريخ 2025-01-31.
- ↑ "What is sexual consent?". Be in the KNOW (بالإنجليزية). Retrieved 2025-01-31.