ستيفن هاموند
| ستيفن هاموند | ||
|---|---|---|
| (بالإنجليزية: Stephen Hammond) | ||
![]() | ||
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 4 فبراير 1962 (63 سنة) ساوثهامبتون | |
| مواطنة | ||
| مناصب | ||
| عضو البرلمان الثامن والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 12 ديسمبر 2019 – 30 مايو 2024 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2019 | |
| الدائرة الإنتخابية | ويمبلدون | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة الثامن والخمسون | |
| عضو البرلمان السابع والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 29 أكتوبر 2019 – 6 نوفمبر 2019 | ||
| الدائرة الإنتخابية | ويمبلدون | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة السابع والخمسون | |
| عضو البرلمان السابع والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 3 سبتمبر 2019 – 29 أكتوبر 2019 | ||
| الدائرة الإنتخابية | ويمبلدون | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة السابع والخمسون | |
| عضو البرلمان السابع والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 8 يونيو 2017 – 3 سبتمبر 2019 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2017 | |
| الدائرة الإنتخابية | ويمبلدون | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة السابع والخمسون | |
| عضو البرلمان السادس والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 7 مايو 2015 – 3 مايو 2017 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2015 | |
| الدائرة الإنتخابية | ويمبلدون | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة السادس والخمسون | |
| عضو البرلمان الخامس والخمسين للمملكة المتحدة | ||
| 6 مايو 2010 – 30 مارس 2015 | ||
| الانتخابات | انتخابات المملكة المتحدة لعام 2010 | |
| الدائرة الإنتخابية | ويمبلدون | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة الخامس والخمسون | |
| عضو البرلمان الرابع والخمسون للمملكة المتحدة | ||
| 5 مايو 2005 – 12 أبريل 2010 | ||
| الانتخابات | الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2005 | |
| الدائرة الإنتخابية | ويمبلدون | |
| فترة برلمانية | برلمان المملكة المتحدة الرابع والخمسون | |
| الحياة العملية | ||
| المدرسة الأم | كلية الملكة ماري في جامعة لندن | |
| المهنة | سياسي[1]، واقتصادي | |
| الحزب | حزب المحافظين | |
| اللغات | الإنجليزية | |
ستيفن هاموند (بالإنجليزية: Stephen Hammond) هو اقتصادي وسياسي بريطاني، ولد في 4 فبراير 1962 في ساوثهامبتون في المملكة المتحدة.[2][3][4] حزبياً، نشط في حزب المحافظين.
مناصب
- في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2005 ، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ54 عن دائرة ويمبلدون وقد انضم خلال فترته النيابية (5 مايو 2005 – 12 أبريل 2010) للكتلة البرلمانية حزب المحافظين.
- في انتخابات المملكة المتحدة لعام 2010، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ55 عن دائرة ويمبلدون وقد انضم خلال فترته النيابية (6 مايو 2010 – 30 مارس 2015) للكتلة البرلمانية حزب المحافظين.
- في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2015، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ56 عن دائرة ويمبلدون وقد انضم خلال فترته النيابية (8 مايو 2015 – 3 مايو 2017) للكتلة البرلمانية حزب المحافظين.
- في الانتخابات التشريعية البريطانية 2017، انتخب عضو برلمان المملكة المتحدة الـ57 عن دائرة ويمبلدون وقد انضم خلال فترته النيابية (8 يونيو 2017 – ) للكتلة البرلمانية حزب المحافظين.
- انتخب وزارة النقل (المملكة المتحدة).
مراجع
- ↑ Hansard 1803–2005 (بالإنجليزية), QID:Q19204319
- ↑ "House of Commons – The Register of Members' Financial Interests – Part 2: Part 2". Publications.parliament.uk. مؤرشف من الأصل في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-01.
- ↑ "Stephen Hammond – GOV.UK". Dft.gov.uk. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 1 يونيو 2015.
- ↑ Middleton، Natalie (15 يوليو 2014). "Stephen Hammond to be replaced as transport minister". Fleetworld.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2016-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-06-01.
