سايويسفورور
| سايويسفورور | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 65°15′00″N 14°01′00″W / 65.25°N 14.016666666667°W | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 213.8 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 659 (1 يناير 2023)[1] | |
| الكثافة السكانية | 3.082 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م±00:00 | |
| الرمز البريدي | 710 | |
| رمز جيونيمز | 2627140[2] | |
| المدينة التوأم | فانتا | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
سايويسفورور هي بلدة تقع في الإقليم الشرقي،آيسلندا.يبلغ عدد سكان البلدة ى 676 نسمة.


