ساولو (لاعب كرة قدم)
| ساولو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 أغسطس 1985
سالتو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الطول | 1.91 م (6 قدم 3 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | شابيكوينسي | ||||
| الرقم | 85 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| كريسيوما | |||||
| 2005 | سانتوس | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005–2006 | سانتوس | 24 | (0) | ||
| 2007 | Associação Desportiva Atlética do Paraná | ||||
| 2007–2009 | أودينيزي | 0 | (0) | ||
| 2008–2009 | ← UC AlbinoLeffe (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 2010 | إيتوانو | 9 | (0) | ||
| 2010–2013 | Guaratinguetá Futebol | 98 | (0) | ||
| 2012 | ← Bonsucesso Futebol Clube (إعارة) | 14 | (0) | ||
| 2014 | سانتو أندريه | 19 | (0) | ||
| 2014–2015 | ساو كايتانو | 44 | (0) | ||
| 2016–2017 | ريد بل برازيل | 36 | (0) | ||
| 2017 | فيغورينسي | 25 | (0) | ||
| 2018–2019 | بوتافغو لكرة القدم | 78 | (0) | ||
| 2020–2022 | فيروفياريا | 79 | (0) | ||
| 2022– | شابيكوينسي | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 3 مارس 2021. | |||||
ساولو (بالبرتغالية: Saulo Squarsone Rodrigues dos Santos) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز حراسة المرمى، ولد في 10 أغسطس 1985 في سالتو في البرازيل.[1][2][3] لعب مع سانتو أندريه ونادي أودينيزي ونادي إيتوانو ونادي سانتوس ونادي ساو كايتانو ونادي كريسيوما.
مراجع
- ↑ "Clube obtém bons resultados na Justiça do Trabalho" (بالبرتغالية). Santos FC. 21 Nov 2006. Archived from the original on 2012-09-07. Retrieved 2009-09-08.
- ↑ "Risoluzione del contratto per Saulo" (بالإيطالية). albinoleffe.com. 13 Jul 2009. Archived from the original on 2023-03-16. Retrieved 2009-07-15.
- ↑ "Ecco Saulo" (بالإيطالية). Archived from the original on 2023-05-21. Retrieved 2008-07-22.
وصلات خارجية
- ساولو (لاعب كرة قدم) على موقع إي إس بي إن إف سي (الإنجليزية)
- ساولو (لاعب كرة قدم) على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ساولو (لاعب كرة قدم) على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)