سام كولينز (لاعب كرة قدم)
| سام كولينز | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 1 يونيو 1989 (36 سنة) ساوثند أون سي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| ميلتون كينز دونز | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2006–2008 | ميلتون كينز دونز | 0 | (0) | ||
| 2007 | ← كيترينغ تاون (إعارة) | ||||
| 2007–2008 | ← Hendon F.C. (إعارة) | 14 | (1) | ||
| 2008–2009 | Hendon F.C. | 21 | (3) | ||
| 2009 | ويفنهو تاون | ||||
| 2009–2011 | ميدنهد يونايتد | 65 | (10) | ||
| 2011 | هورنتشورتش | ||||
| 2011 | كونكورد رينجرز | ||||
| 2011–2013 | إيست ثوروك يونايتد | ||||
| 2013–2017 | كونكورد رينجرز | ||||
| 2019- | تشيشونت | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
سام كولينز (بالإنجليزية: Sam Collins) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز نصف الجناح، ولد في 1 يونيو 1989 في ساوثند أون سي في المملكة المتحدة.[1][2][3] لعب مع نادي كيترينغ تاون.
مراجع
- ↑ "Edds heads exit list at MK Dons". BBC Sport. 17 مايو 2008. مؤرشف من الأصل في 2017-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-23.
- ↑ "MK Dons teenager heads for Hendon". BBC Sport. 22 نوفمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2022-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-23.
- ↑ "Brighton 4-1 MK Dons". BBC Sport. 1 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2021-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-23.