ساشا دوراكوروت
| ساشا دوراكوروت | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 28 أغسطس 1972 (53 سنة)[1] فينكوفسي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.90 م (6 قدم 3 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1993–1994 | النجم الأحمر بلغراد | 0 | (0) | ||
| 1994 | ← أوبليتش (إعارة) | ||||
| 1995–1997 | نادي بوسان أي بارك | 57 | (16) | ||
| 1998–1999 | سوون سامسونغ بلووينغز | 44 | (26) | ||
| 2000 | كاشيوا ريسول | 2 | (0) | ||
| 2000 | ← سوون سامسونغ بلووينغز (إعارة) | 14 | (5) | ||
| 2001–2003 | سونغنام | 90 | (27) | ||
| 2004 | أيك لارنكا | 6 | (1) | ||
| 2005 | فويفودينا | 1 | (0) | ||
| 2006 | ← FK ČSK Čelarevo (إعارة) | 17 | (14) | ||
| 2006–2007 | ملادوست أباتين | 21 | (7) | ||
| 2007 | فويفودينا | 12 | (4) | ||
| 2008–2009 | بروليتر نوفي ساد | 20 | (14) | ||
| 2010 | ملادوست أباتين | 5 | (2) | ||
| 2010 | إسمنت بيوسين | 5 | (4) | ||
| 2014–2015 | Borac Novi Sad | ||||
| 2016–2017 | FK Brodarac | ||||
| مجموع | 294 | (120) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ساشا دوراكوروت (28 أغسطس 1972 في فينكوفسي في كرواتيا – )؛ هو لاعب كرة قدم سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجع
- ↑ Base de Datos del Fútbol Argentino | SASA DRAKULIC (بالإسبانية), QID:Q19368470
وصلات خارجية
- ساشا دوراكوروت على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ساشا دوراكوروت على موقع دوري كوريا الجنوبية (الإنجليزية)
- ساشا دوراكوروت على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ساشا دوراكوروت على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ساشا دوراكوروت على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)