ساتوشي ناكاياما
| ساتوشي ناكاياما | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 中山悟志) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 نوفمبر 1981 (44 سنة) ميازاكي، ميازاكي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.84 م (6 قدم 1⁄2 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1997–1999 | Hosho High School | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2000–2007 | غامبا أوساكا | 86 | (10) | ||
| 2005 | ←ناغويا غرامبوس (إعارة) | 14 | (0) | ||
| 2008–2009 | رواسو كوماموتو | 56 | (9) | ||
| 2010 | ميتو هوليهوك | 17 | (1) | ||
| 2011–2013 | V-Varen Nagasaki | 48 | (14) | ||
| 2013–2015 | FC Ryukyu | 76 | (11) | ||
| مجموع | 297 | (45) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
ساتوشي ناكاياما (باليابانية: 中山 悟志) (7 نوفمبر 1981 في ميازاكي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجع
وصلات خارجية
- ساتوشي ناكاياما على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ساتوشي ناكاياما على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ساتوشي ناكاياما على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ساتوشي ناكاياما على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)