ريو توياما
| ريو توياما | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 外山凌) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 يوليو 1994 (31 سنة) طوكيو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Matsumoto Yamaga FC | ||||
| الرقم | 23 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2013–2016 | Hannan University | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2017–2020 | ميتو هوليهوك | 74 | (2) | ||
| 2018 | ← Blaublitz Akita (إعارة) | 14 | (3) | ||
| 2021- | Matsumoto Yamaga FC | 41 | (2) | ||
| التوقيع | |||||
![]() | |||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 2 يناير 2022. | |||||
ريو توياما (باليابانية: 外山 凌) (29 يوليو 1994 في طوكيو في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم كان يلعب كلاعب وسط.
مراجع
وصلات خارجية
- ريو توياما على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- ريو توياما على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ريو توياما على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ريو توياما على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
